Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Brown Brothers Harriman And Co. Infomediary em Estados Unidos, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| BBHCUS3IWIM | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION | Abrir | |
| BBHCUS3IWRF | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION | Abrir | |
| BBHCUS3IWRM | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION | Abrir | |
| BBHCUS3ICHH | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION - CHH | Abrir | |
| BBHCUS3IJAN | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION - JAN | Abrir | |
| BBHCUS3IMCK | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVISION - MCKINLEY | Abrir | |
| BBHCUS3IIMU | NEW YORK, NY | INFOMEDIARY SERVICES DIVSION | Abrir | |
| BBHCUS3IETP | NEW YORK, NY | INFORMEDIARY SERVICES DIVISION | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IMFS | NEW YORK, NY | MASS FINANCIAL SERVICES | 140 BROADWAY | Abrir |
| BBHCUS3ISCC | NEW YORK, NY | SCHAFER CULLEN | 140 BROADWAY | Abrir |
| BBHCUS3IBAI | NEW YORK, NY | SERVICE DIVISION - BAI | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3ICAO | NEW YORK, NY | SERVICE DIVISION - CAO | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IHAI | NEW YORK, NY | SERVICE DIVISION - HAI | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IHOA | NEW YORK, NY | SERVICE DIVISION - HOA | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IWEL | NEW YORK, NY | SERVICE DIVISION - WEL | Abrir | |
| BBHCUS3IAAM | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - AAM | 140 BROADWAY | Abrir |
| BBHCUS3IANI | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - ANI | Abrir | |
| BBHCUS3IAQR | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - AQR | Abrir | |
| BBHCUS3IBGC | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - BGC | Abrir | |
| BBHCUS3IBYS | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - BYS | Abrir | |
| BBHCUS3ICAW | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - CAW | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IDNC | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - DNC | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IFIS | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - FIS | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IFMT | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - FMT | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IFRS | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - FRS | Abrir | |
| BBHCUS3IGSF | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - GSF | Abrir | |
| BBHCUS3IHGI | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - HGI | 50 POST OFFICE SQUARE | Abrir |
| BBHCUS3IICN | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - ICN | Abrir | |
| BBHCUS3IIMS | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - IMS | Abrir | |
| BBHCUS3IING | NEW YORK, NY | SERVICES DIVISION - ING | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.