Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Calastone Ltd em Reino Unido, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| CLAOGB2LPXG | LONDON | CALAPXG | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXH | LONDON | CALAPXH | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXI | LONDON | CALAPXI | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXJ | LONDON | CALAPXJ | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXK | LONDON | CALAPXK | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXL | LONDON | CALAPXL | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXM | LONDON | CALAPXM | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXN | LONDON | CALAPXN | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXO | LONDON | CALAPXO | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXP | LONDON | CALAPXP | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXQ | LONDON | CALAPXQ | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXR | LONDON | CALAPXR | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXS | LONDON | CALAPXS | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXT | LONDON | CALAPXT | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXU | LONDON | CALAPXU | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXV | LONDON | CALAPXV | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXW | LONDON | CALAPXW | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPXY | LONDON | CALAPXY | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPYD | LONDON | CALAPYD | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPZA | LONDON | CALAPZA | 36-37 KINGS STREET | Abrir |
| CLAOGB2LQWA | LONDON | CALAQWA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWB | LONDON | CALAQWB | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWC | LONDON | CALAQWC | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWE | LONDON | CALAQWE | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWF | LONDON | CALAQWF | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWK | LONDON | CALAQWK | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWL | LONDON | CALAQWL | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRAM | LONDON | CALARAM | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRBC | LONDON | CALARBC | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRBN | LONDON | CALARBN | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.