Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Suécia por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ACTA KAPITALFORVALTNING, FILIAL TILL | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADAPTO ADVISORS AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADAPTO ADVISORS AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADVICE KAPITALFORVALTNING AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADVICE KAPITALFORVALTNING AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADVISOR KAPITALFORVALTNING I STOCKHOLM | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ADVISOR KAPITALFORVALTNING I STOCKHOLM | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AFA FORSAKRING TJANSTEPENSIONS AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AFA INSURANCE | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AFA SJUKFORSAKRINGSAKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AFA SJUKFORSAKRINGSAKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AGENTA | UDDEVALLA | Head office | Ver detalhes |
| AGENTA INVESTMENT MANAGEMENT AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AIG GLOBAL INVESTMENT (EUROPE) LTD UK | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AIG GLOBAL INVESTMENT (EUROPE) LTD UK | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AION BANK SA SWEDISH BRANCH | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEBOLAGET ELECTROLUX | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEBOLAGET ELECTROLUX | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEBOLAGET NAVIGARE | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEBOLAGET SEK SECURITIES | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEINVEST FK AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIEINVEST FK AB | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| AKTIETORGET | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ALANDSBANKEN ABP (FINLAND),SVENSK FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ALANDSBANKEN ABP (FINLAND),SVENSK FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ALANDSBANKEN ABP (FINLAND),SVENSK FILIAL | STOCKHOLM | TREASURY DEPARTMENT | Ver detalhes |
| ALECTA PENSIONSFORSAKRING OMSESIDIGT | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
| ALECTA PENSIONSFORSAKRING OMSESIDIGT | STOCKHOLM | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.