Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Coreia do Sul por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | SUWON-SI | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | SEONGNAM-SI | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | YONGIN-SI | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | YONGIN-SI | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD. | SEOUL | Branch office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD. | SEOUL | Branch office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | SEOUL | CUSTODY SERVICES | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG WELSTORY INCORPORATED | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SAMSUNG WELSTORY INCORPORATED | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SEEGENE, INC. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SEEGENE, INC. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SENTBE INC | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SEOUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SEOUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SERVEONE CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
| SG SECURITIES KOREA CO LTD | SEOUL | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.