Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Portugal por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FCA CAPITAL PORTUGAL INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO SA | OEIRAS | Head office | Ver detalhes |
| FCE BANK PLC | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FCE BANK PLC | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUE SAS - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FINCOR SOCIEDADE CORRETORA SA | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FINIBANCO S.A. | LISBON | Branch office | Ver detalhes |
| FINIBANCO S.A. | PORTO | Head office | Ver detalhes |
| FINIBANCO S.A. | PORTO | Head office | Ver detalhes |
| FINIVALOR SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS MOBILIARIOS S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO DE RESOLUCAO | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO DE RESOLUCAO | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| FUNDO GARANTIA CREDITO AGRICOLA MUT UO | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| GALP ENERGIA, SGPS S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| GALP ENERGIA, SGPS S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES S.A | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| GOLDEN BROKER SOCIEDADE CORRETORA SA | PORTO | Head office | Ver detalhes |
| GOLDEN BROKER SOCIEDADE CORRETORA SA | PORTO | Head office | Ver detalhes |
| GRUPO PESTANA - S.G.P.S. S.A. | FUNCHAL | Head office | Ver detalhes |
| HAITONG BANK, S.A. | LISBON | Branch office | Ver detalhes |
| HAITONG BANK, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| HAITONG BANK, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| HAITONG BANK, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| HBF BANCO FINANCIERO SA | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| HBF - BANCO FINANCIERO SA | LISBON | Head office | Ver detalhes |
| HOVIONE FARMACIENCIA SA | LOURES | Head office | Ver detalhes |
| HOVIONE FARMACIENCIA SA | LOURES | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.