Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Polônia por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ABS BANK SPOLDZIELCZY | ANDRYCHOW | Head office | Ver detalhes |
| AIG BANK POLSKA S.A. | WROCLAW | Head office | Ver detalhes |
| AION S.A. SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | Branch office | Ver detalhes |
| ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | Branch office | Ver detalhes |
| ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| AMER SPORTS FINANCIAL SHARED SERVICE SP. | KRAKOW | Head office | Ver detalhes |
| AMER SPORTS FINANCIAL SHARED SERVICE SP. | KRAKOW | Head office | Ver detalhes |
| ARCELORMITTAL POLAND SPOLKA AKCYJNA | KATOWICE | Head office | Ver detalhes |
| ARCELORMITTAL POLAND SPOLKA AKCYJNA | KATOWICE | Head office | Ver detalhes |
| AS INBANK SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| ATLANTIC FUND SERVICES SP. Z O.O. | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| ATLANTIC FUND SERVICES SP. Z O.O. | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| AVIVA INVESTORS POLAND SPOLKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A. SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK BPH SA | GDANSK | CUSTODY DEPARTMENT | Ver detalhes |
| BANK BPH SA | GDANSK | Head office | Ver detalhes |
| BANK BPH SA | GDANSK | Head office | Ver detalhes |
| BANK BPH SA | KRAKOW | Branch office | Ver detalhes |
| BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A. | WARSZAWA | Branch office | Ver detalhes |
| BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A. | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BROKERAGE ACTIVITY | Ver detalhes |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | WARSAW COMMODITY CLEARING HOUSE MESSAGES EXCHANGE ONLY | Ver detalhes |
| BANK INICJATYW SPOLECZNO EKONOMICZNYCH S.A. | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
| BANK INICJATYW SPOLECZNO-EKONOMICZNYCH S.A. | WARSZAWA | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.