Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de State Bank Of India em Índia, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB498 | JHANSI | Branch office | Abrir | |
| SBININBB643 | JIND | Branch office | Abrir | |
| SBININBB215 | JODHPUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB772 | JODHPUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBBJ09 | JODHPUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB376 | JODHPUR | COMMERCIAL BRANCH, JODHPUR | Abrir | |
| SBININBBJ27 | JODHPUR | JODHPUR BHAGAT KI KOTHI BRANCH | BHAGAT KI KOTHI | Abrir |
| SBININBBJ59 | JODHPUR | NEW DELHI CIRCLE | BORANADA | Abrir |
| SBININBB645 | JOKA | IIM BRANCH | DIAMOND HARBOUR ROAD | Abrir |
| SBININBB413 | JUNAGADH | Branch office | Abrir | |
| SBININBB624 | JUNAGADH | CIRCLE CHOWK, JUNAGADH | Abrir | |
| SBININBB914 | JUNAGADH | STATE BANK OF INDIA | G.I.D.C.-1, INDUSTRIAL ESTATE, JUNAGADH DOLATPARA, JUNAGADH | Abrir |
| SBININBB727 | KADAPA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB981 | KADAPA | STATE BANK OF INDIA | FLOOR GR, VSR MANSION H.NO 2/714,, SME KADAPA, NAGARAJUPETA, KADAPA, OPP TO OFFICERS CLUB NAGARAJUPETA | Abrir |
| SBININBB642 | KAITHAL | Branch office | Abrir | |
| SBININBB308 | KAKINADA | COMMERCIAL BRANCH, KAKINADA | DISTRIK GODAVARI TIMUR | Abrir |
| SBININBB677 | KALA AMB | KALA AMB BRANCH | NAHAN ROAD, SIRMAUR | Abrir |
| SBININBB414 | KALOL | Branch office | Abrir | |
| SBININBBT23 | KALPETTA | KOZHIKODE MAIN | KOZHIKODE | Abrir |
| SBININBB935 | KALPETTA | STATE BANK OF INDIA | NEW MA COMPLEX, LEO HOSPITAL ROAD, WAYANAD DISTRICT | Abrir |
| SBININBB567 | KANDLA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB393 | KANNUR | KANNUR BRANCH | Abrir | |
| SBININBB778 | KANPUR | BIRHANA ROAD BRANCH | 24/90, BIRHANA ROAD | Abrir |
| SBININBB699 | KANPUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB499 | KANPUR | IIT,KANPUR | KANPUR NAGAR | Abrir |
| SBININBB504 | KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE,KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE, KANPUR NAGAR | Abrir |
| SBININBB158 | KANPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | B-13, SARVODAYA NAGAR, KANPUR NAGAR | Abrir |
| SBININBB182 | KANPUR | JAJMAU KANPUR | 146/168, JAJMAU, KANPUR NAGAR | Abrir |
| SBININBB124 | KANPUR | MAIN BRANCH | THE MALL, THE MALL, KANPUR NAGAR | Abrir |
| SBININBB173 | KANPUR | OVERSEAS BRANCH | KANPUR NAGAR | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.