Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Bank Of India em Índia, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| BKIDINBBAGA | AGRA | AGRA | 8/168 , JEONI MANDI, BELANGANJ | Abrir |
| BKIDINBBAGB | AGRA | AGRA MCB | 49-50, BODLA ROAD, SHASTRIPURAM,, CAN, NEAR KARGILL PE SULABHPURAM | Abrir |
| BKIDINBBAGR | AGRA | SSI AGRA BRANCH | SANJAY PLACE, L.I.C. BUILDING, M.G. ROAD | Abrir |
| BKIDINBBAMB | AHMEDABAD | AHMEDABAD BRANCH | BANK OF INDIA BUILDING | Abrir |
| BKIDINBBACB | AHMEDABAD | AHMEDABAD LARGE CORPORATE BRANCH | Abrir | |
| BKIDINBBANR | AHMEDABAD | AHMEDABAD NRI | FLOOR 1, BANK OF INDIA BLDG, OPP. TOWN HALL, ELLIS BRIDGE | Abrir |
| BKIDINBBASM | AHMEDABAD | ASHRAM ROAD | JAMHITA HOUSE, ASHRAM ROAD | Abrir |
| BKIDINBBAMD | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| BKIDINBBNAV | AHMEDABAD | NAVRANGPURA BRANCH | NR. SWASTIK CHAR RASTA, C.G. ROAD | Abrir |
| BKIDINBBVTV | AHMEDABAD | VATVA INDUSTRIAL ESTATE | 91/21, I, G.I.D.C, VATVA, PHASE | Abrir |
| BKIDINBBALP | ALAPUZHA | ALLEPPY | CCSB ROAD, EAST OF IRON BRIDGE | Abrir |
| BKIDINBBALI | ALIGARH | ALIGARH SSI | PREET PLAZA, RAMGHAT ROAD,, NIRANJANPURI | Abrir |
| BKIDINBBALB | ALLAHABAD | ALLAHABAD | FLOOR 1 8/H/1A, CLIVE ROAD, SANGAM, PLACE,CIVIL LINES | Abrir |
| BKIDINBBAMC | AMBALA | AMBALA CANTT BRANCH | 172, LAXMI NIWAS, S.B ROAD | Abrir |
| BKIDINBBASR | AMRITSAR | AMRISTAR BRANCH | Abrir | |
| BKIDINBBRAA | AMRITSAR | RANJIT AVENUE AMRITSAR | BLOCK B, 10 , B, S C O, RANJIT AVENUE | Abrir |
| BKIDINBBANI | ANAND | ANAND NRI | KALPVRUKSH, ADJ, SHASTRI BAUG, DR., COOK ROAD | Abrir |
| BKIDINBBBAL | BALASORE | BALASORE BRANCH, BARIPADA | FLOOR GND, OT ROAD | Abrir |
| BKIDINBBBGL | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | 11, KEMPEGOINDA ROAD | Abrir |
| BKIDINBBBCB | BANGALORE | Branch office | Abrir | |
| BKIDINBBBLB | BANGALORE | Branch office | FLOOR 1, BANK OF INDIA BLDG, K G ROAD | Abrir |
| BKIDINBBCAN | BANGALORE | CANTONMENT | 49, JYOTHI MAHAL, ST. MARKS STREET | Abrir |
| BKIDINBBMWM | BANGALORE | MALLESWARAM | 112, MARGOSA ROAD, NEAR 11TH CROSS | Abrir |
| BKIDINBBSPB | BELGAUM | SHAHAPUR (BELGAUM) | 278/2, A-1, DR. SHAMPRASAD,, MUKHERJEE ROAD | Abrir |
| BKIDINBBBDH | BHADOHI | BHADOHI BRANCH | BHADOHI DISTRICT | Abrir |
| BKIDINBBNYB | BHADOHI | NAYA BAZAR BRANCH | ANSARI HOUSE, NAYA BAZAR | Abrir |
| BKIDINBBBHA | BHAGALPUR | BHAGALPUR BRANCH, BHAGALPUR | FLOOR 1ST, TRIVENI APPARTMENT, KHALIFABAGH CHOWK | Abrir |
| BKIDINBBBVN | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR(MAIN) | AMBA CHOWK | Abrir |
| BKIDINBBBHI | BHILAI | BHILAI MID CORPORATE BANKING BRANCH | SHOP -111, FLOOR 1, GRACE PLAZA, NEHRU NAGAR SQUARE-CG | Abrir |
| BKIDINBBTTN | BHOPAL | TATYA TOPE NAGAR | SHOPPING CENTRE, NO. 4, SOUTH TATYA TOPE NAGAR, PLOT | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.