Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Alemanha por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS PLC (NIEDERLASSUNG FRANKFURT) | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NATWEST MARKETS PLC (NIEDERLASSUNG FRANKFURT) | FRANKFURT AM MAIN | O NATWEST MARKETS PLC (NIEDERLASSUNG FRANKFURT) | Ver detalhes |
| NET M PRIVATBANK 1891 AG | MUENCHEN | Branch office | Ver detalhes |
| NET M PRIVATBANK 1891 AG | MUENCHEN | Head office | Ver detalhes |
| NET M PRIVATBANK 1891 AG | MUENCHEN | Head office | Ver detalhes |
| NET-M PRIVATBANK 1891 AG | MUENCHEN | Head office | Ver detalhes |
| NETBANK AG | HAMBURG | Head office | Ver detalhes |
| NEUMANN GRUPPE GMBH | HAMBURG | Head office | Ver detalhes |
| NEUMANN GRUPPE GMBH | HAMBURG | Head office | Ver detalhes |
| NEWEDGE GROUP (FRANKFURT BRANCH) | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NEWEDGE GROUP (FRANKFURT BRANCH) | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NIBC BANK DEUTSCHLAND AG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NIBC BANK N.V. ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NIBC BANK N.V. ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NIEDERRHEINISCHE SPARKASSE RHEINLIPPE | WESEL | Branch office | Ver detalhes |
| NIEDERRHEINISCHE SPARKASSE RHEINLIPPE | WESEL | Branch office | Ver detalhes |
| NIEDERSACHSISCHE BORSE ZU HANNOVER E.V | HANNOVER | Head office | Ver detalhes |
| NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER | HANNOVER | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND KAG MBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT EUROPE KVG MBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT EUROPE KVG MBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT EUROPE KVG MBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA BANK (DEUTSCHLAND) GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalhes |
| NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | PRIME BROKER | Ver detalhes |
| NORD-OSTSEE SPARKASSE | FLENSBURG | Branch office | Ver detalhes |
| NORD OSTSEE SPARKASSE | SCHLESWIG | Branch office | Ver detalhes |
| NORD OSTSEE SPARKASSE (FORMERLY FLENSBURGER SPARKASSE) | FLENSBURG | Branch office | Ver detalhes |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK | HANNOVER | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.