Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de França por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGION BRETAGNE - SDR BRETAGNE | RENNES | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE FINANCEMENT DE LA MEUNERIE SA | NOGENT SUR SEINE | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE FINANCEMENT DES RESEAUX AUTOMOBILES SOFIRA | LEVALLOIS PERRET | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE FINANCEMENT PUR LE MASSIF CENTRAL | CLERMONT FERRAND | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PACA SA | TOULON | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PACA SA | TOULON | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GARANTIE DES ENTREPRISES LAITIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES SOGAL SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GARANTIE DES ENTREPRISES LAITIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES-SOGAL SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES 'SOGIP' | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GERANCE DINTERETS PRIVES SOGIP | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE | PLOUHINEC | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS DE GARANTIE D'OUTRE-MER SOGEFOM | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS DINVESTISSEMENT DE BRETAGNE | PLOUHINEC | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GESTION ET D'ETU FIRES FIGEST | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE GESTION ET DETU FIRES FIGEST | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES SOCIETE CIVILE A CAPITAL VARIABLE | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES SOCIETE CIVILE A CAPITAL VARIABLE | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA | SAINT APPOLINAIRE | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES | BRON | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES | BRON | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Branch office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES S.D.R. FINANSDER SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DES S.D.R. 'FINANSDER' SA | PARIS | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DETUDES ET DASSISTANCE (SEA) | NANCY | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DIMPORTATION LECLERC SIPLEC | IVRY-SUR-SEINE | Head office | Ver detalhes |
| SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE | AIX EN PROVENCE | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.