Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Samsung (china) Investment Co., Ltd. em China, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| SECTCNB1630 | BEIJING | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16E0 | BEIJING | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16V0 | BEIJING | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1 | BEIJING | Head office | Abrir | |
| SECTCNB1XXX | BEIJING | Head office | Abrir | |
| SECTCNB1605 | DONGGUAN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1633 | GUANGZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16T0 | HAINAN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16Q0 | HANGZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1670 | HUIZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16S0 | NANJING | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1611 | SHANGHAI | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16G0 | SHANGHAI | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16L0 | SHANGHAI | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1635 | SHENZHEN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16K0 | SHENZHEN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1620 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1621 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1640 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16H0 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16J0 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16J1 | SUZHOU | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1601 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1607 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1610 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1634 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1680 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB1690 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16B0 | TIANJIN | Branch office | Abrir | |
| SECTCNB16F0 | TIANJIN | Branch office | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.