Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Hong Kong, China por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| BOCI SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOCI SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOKHARY AND CO | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOKHARY AND CO | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOKHARY SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOKHARY SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BONANZA SECURITIES CO | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BONANZA SECURITIES CO | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOND'S SECURITIES LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BONDS SECURITIES LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOOKOOK SECURITIES CO LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOOKOOK SECURITIES CO LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BOWIN INDUSTRIAL COMPANY | LAI CHI KOK | Head office | Ver detalhes |
| BOWIN INDUSTRIAL COMPANY | LAI CHI KOK | Head office | Ver detalhes |
| BP INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (HONG KONG) LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BP INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (HONG KONG) LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD. | CENTRAL | Head office | Ver detalhes |
| BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD. | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRADBURY SECURITIES LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRDGEPAY (H.K) PRIVATE LIMITED | ADMIRALTY | Head office | Ver detalhes |
| BRI FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRI FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHT FOOD INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHT FOOD INTERNATIONAL LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHT SMART FUTURES AND COMMODITIES COMPANY LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHT SMART FUTURES AND COMMODITIES COMPANY LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
| BRIGHTON FUTURES (HONG KONG) LTD | HONG KONG | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.