Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Janata Bank Plc. em Bangladesh, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JANBBDDHNRB | DHAKA | N.R.B. CORPORATE BRANCH | JANATA BANK BHABAN, FLOOR 2, 48, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | Abrir |
| JANBBDDHJNB | DHAKA | NAWABPUR ROAD CORPORATE BRANCH | 90 NAWABPUR ROAD | Abrir |
| JANBBDDHNMD | DHAKA | NEW MARKET CORPORATE BRANCH | DHAKA NEW MARKET | Abrir |
| JANBBDDHPBD | DHAKA | POSTHA BRANCH | 93 WATER WORKS ROAD | Abrir |
| JANBBDDHRBC | DHAKA | RAJUK BHABAN CORPORATE BRANCH | RAJUK BHABAN, DILKUSHA | Abrir |
| JANBBDDHJRD | DHAKA | RAMNA CORPORATE BRANCH | 15 BANGABANDHU AVENUE | Abrir |
| JANBBDDHSNB | DHAKA | SHANTINAGAR CORPORATE BRANCH | 14/1 14/1 KAKRAIL | Abrir |
| JANBBDDHTKD | DHAKA | TOPKHANA ROAD CORPORATE BRANCH | MEHERBA PLAZA, 33 MEHERBA PLAZA | Abrir |
| JANBBDDHUMC | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN CORPORATE BRANCH | 23 ROAD NO. 7, SECTOR NO. 4 | Abrir |
| JANBBDDHDNJ | DINAJPUR | DINAJPUR CORPORATE BRANCH | JANATA BANK LIMITED | Abrir |
| JANBBDDHHIL | DINAJPUR | HILI STHAL BANDAR BRANCH | HAKIMPUR, HILI | Abrir |
| JANBBDDHFAR | FARIDPUR | FARIDPUR CORPORATE BRANCH | MUJIB SHARAK | Abrir |
| JANBBDDHJMK | JESSORE | M.K. ROAD CORPORATE BRANCH | JES TOWER, 39 JES TOWER | Abrir |
| JANBBDDHKSR | KHULNA | JESSORE ROAD CORPORATE BRANCH | JANATA BANK BHABAN, 8, KDA COMM AREA | Abrir |
| JANBBDDHKDA | KHULNA | KHULNA CORPORATE BRANCH | FLOOR 1, 76 LOWER JESSORE ROAD | Abrir |
| JANBBDDHBUR | LALMONIRHAT | BURIMARI BRANCH, LALMONIRHAT | FLOOR 1ST, RANGPUR-BURIMARI HIGHWAY | Abrir |
| JANBBDDHHAL | MYMENSINGH | HALUAGHAT BRANCH | PO PLUS PS: HALUAGHAT | Abrir |
| JANBBDDHMYN | MYMENSINGH | MYMENSINGH CORPORATE BRANCH | DURGABARI ROAD | Abrir |
| JANBBDDHBNG | NARAYANGANJ | BANGABANDHU ROAD CORPORATE BRANCH | 29 BANGABANDHU ROAD | Abrir |
| JANBBDDHNGN | NARAYANGANJ | NETAIGANJ CORPORATE BRANCH | 23 R K DAS ROAD, NETAIGANJ | Abrir |
| JANBBDDHNPJ | NOAPARA | NOAPARA CORPORATE BRANCH | P.O. NOAPARA, P.S. AVOINAGAR | Abrir |
| JANBBDDHPNG | PANCHAGARH | PANCHAGARH CORPORATE BRANCH | FLOOR 1ST, MOHOSIN MARKET, PANCHAGARH SADAR | Abrir |
| JANBBDDHRAJ | RAJSHAHI | RAJSHAHI CORPORATE BRANCH | GHORAMARA | Abrir |
| JANBBDDHRNP | RANGPUR | RANGPUR CORPORATE BRANCH | COLLECTORATE BIPONY BITAN BHABAN, COLLECTORATE BIPONY BITAN BHABAN | Abrir |
| JANBBDDHFES | SYLHET | SYLHET BRANCH | AIRPORT ROAD | Abrir |
| JANBBDDHSLT | SYLHET | SYLHET CORPORATE BRANCH | 42 LALDIGHIR PAR | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.