Sobre esta página do banco
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Dhaka Bank Plc. em Bangladesh, ajudando a escolher cidade ou agência antes do detalhe.
Cada linha leva a uma página exata de código SWIFT. Use a paginação para navegar pelo conjunto limpo.
| SWIFT/BIC | Cidade | Agência | Endereço | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| DHBLBDDH201 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | SADHARAN BIMA SADAN, 102, AGRABAD C/A | Abrir |
| DHBLBDDH203 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | 183 JUBILEE ROAD | Abrir |
| DHBLBDDH202 | CHITTAGONG | KHATUNGANJ BRANCH | 292-293 KHATUNGANJ ROAD, KHATUNGANJ | Abrir |
| DHBLBDDHTOC | CHITTAGONG | TRADE OPERATION | SADARAN BIMA SADAN, 102, AGRABAD C/A | Abrir |
| DHBLBDDH103 | DHAKA | BANANI BRANCH | 73/B KEMAL ATATURK AVENUE, BANANI | Abrir |
| DHBLBDDH102 | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | 8, 2 NORTH SOUTH ROAD, BANGSHAL, LANE | Abrir |
| DHBLBDDH109 | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | MOMTAZ PLAZA, FLOOR 1, 4 7 ROAD, DHANMONDI RESIDENTIAL AREA | Abrir |
| DHBLBDDH107 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | BIMAN OFFICE, FLOOR 1, 100, MOTIJHEEL C/A | Abrir |
| DHBLBDDHGUL | DHAKA | GULSHAN BRANCH | 24 GULSHAN AVENUE, AC/D | Abrir |
| DHBLBDDHGL2 | DHAKA | GULSHAN CIRCLE 2 | BILQUIS TOWER, FLOOR 1, 6 GULSHAN CIRCLE-2 | Abrir |
| DHBLBDDH | DHAKA | Head office | PLOT CWS(C)-10 BIR UTTAM, A. K. KHANDAKAR ROAD, GULSHAN -1 GULSHAN -1 | Abrir |
| DHBLBDDH104 | DHAKA | IMAMGANJ BRANCH | IMAMGANJ BAZAR, 1 IMAMGANJ LANE | Abrir |
| DHBLBDDHIB1 | DHAKA | ISLAMIC BANKING BRANCH | SARA TOWER, FLOOR 1, 11/A TOYENBI CIRCULAR ROAD, MOTIJHEEL C/A | Abrir |
| DHBLBDDH110 | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | SUMMIT CENTER, FLOOR 1, 18 KAWRAN BAZAR | Abrir |
| DHBLBDDH101 | DHAKA | LOCAL OFFICE | ADAMJEE COURT, 115/120, MOTIJHEEL C/A | Abrir |
| DHBLBDDHMKH | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | 100 BIR UTTAM A.K.KHONDOKAR RD,HALI, WARD 20, MOHAK | Abrir |
| DHBLBDDH105 | DHAKA | NARAYANGANJ BRANCH | 26-29 SIM.MALEH ROAD TANBAZAR | Abrir |
| DHBLBDDH991 | DHAKA | OFFSHORE BRANCH | DEPZ, SAVER | Abrir |
| DHBLBDDHTOD | DHAKA | TRADE OPERATION | BGMEA COMPLEX, 23/1 PANTHAPATH LINK ROAD, KAWRAN BAZAR | Abrir |
| DHBLBDDH204 | DHAKA | UTTARA BRANCH | UTTARA | Abrir |
| DHBLBDDH212 | SAVAR | DEPZ BRANCH | ZONE SERVICE BUILDING, DEPZ | Abrir |
| DHBLBDDH301 | SYLHET | LALDIGHIRPAR BRANCH | 960 LALDIGHIRPAR P.S.KOTWALI | Abrir |
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.
Escolha a linha que combina com a cidade, endereço e instrução do banco recebedor. Se houver dúvida, confirme com o banco.
Alguns bancos usam códigos diferentes para sede, agências, valores, tesouraria ou processamento de pagamentos.
Use a cidade indicada pelo banco recebedor para reduzir a lista.
A etiqueta de agência diferencia sede, agência local ou departamento.
Antes de pagamento grande ou urgente, confirme o código com banco e destinatário.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Grandes bancos mantêm códigos separados para sede, filiais, liquidação, serviços de valores ou processamento especial.
Nem sempre. Algumas transferências aceitam 8 caracteres, outras exigem o código de agência de 11.
Confirme SWIFT/BIC, banco, país, cidade, endereço, destinatário, conta e finalidade.