Landengids bekijken
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stad | Filiaal | Details |
|---|---|---|---|
| REGENT PACIFIC CORPORATE FINANCE LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGENT PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED | WINDSOR | Head office | Details bekijken |
| REGENT PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED | WINDSOR | Head office | Details bekijken |
| REGENTS PARK SECURITIES LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGION FINANCE AND SECURITY LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGION FINANCE AND SECURITY LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGUS GROUP SERVICES LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGUS GROUP SERVICES LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REGUS GROUP SERVICES LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE BANK LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE BANK LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE BANK LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE MUTUAL LIFE INSURANCE SOCIETY LIMITED | TUNBRIDGE WELLS | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE UNIT MANAGERS LIMITED | TUNBRIDGE WELLS | Head office | Details bekijken |
| RELIANCE UNIT MANAGERS LIMITED | TUNBRIDGE WELLS | Head office | Details bekijken |
| RELIGARE CAPITAL (EMEA) LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIGARE CAPITAL (EMEA) LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIGARE CAPITAL MARKETS PLC | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RELIGARE CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REMEETA LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REMIT CHOICE LIMITED | SHEFFIELD | Head office | Details bekijken |
| REMITLY U.K., LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REMIUM LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| REMSA LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RENAISSANCE CAPITAL LTD | HAMILTON | Branch office | Details bekijken |
| RENAISSANCE CAPITAL LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RENAISSANCE CAPITAL LTD | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RENAISSANCE INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | LONDON | Head office | Details bekijken |
| RENSBURG FUND MANAGEMENT LIMITED | LEEDS | Head office | Details bekijken |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.