Landengids bekijken
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stad | Filiaal | Details |
|---|---|---|---|
| AVANZA BANK HOLDING AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| AVANZA BANK HOLDING AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| AXPO SVERIGE AKTIEBOLAG | MALMO | Head office | Details bekijken |
| B AND P FUND SERVICES AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BAB BANKERNAS AUTOMATBOLAG AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BALTIC TRUST KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BAMBU FUND INTERNATIONAL TRUST KOMMANDITBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BAMBU FUND INTERNATIONAL TRUST KOMMANDITBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANCLEAR TRUST KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANCLEAR TRUST KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANCTEC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. STOCKHOLM BRANCH | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. STOCKHOLM BRANCH | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANK2 BANKAKTIEBOLAG | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKAKTIEBOLAGET AVANZA | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKGIROCENTRALEN BGC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKGIROCENTRALEN BGC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKGIROCENTRALEN BGC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKGIROCENTRALEN BGC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANKGIROCENTRALEN BGC AB | STOCKHOLM | MULTILATERAL SETTLEMENT | Details bekijken |
| BANKOMAT AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANQUE INVIK LUXEMBOURG FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BANQUE INVIK LUXEMBOURG FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BIGBANK AS SWEDEN BRANCH | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BILLERUD AB | SOLNA | Head office | Details bekijken |
| BILLERUDKORSNAS AB | SOLNA | Head office | Details bekijken |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BLUESTEP BANK AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| BLUESTEP BANK AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.