Landengids bekijken
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stad | Filiaal | Details |
|---|---|---|---|
| REMIUM AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| REMIUM AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RESURS BANK AB | HELSINGBORG | Head office | Details bekijken |
| RESURS BANK AKTIEBOLAG | HELSINGBORG | Head office | Details bekijken |
| RESURS BANK AKTIEBOLAG | HELSINGBORG | Head office | Details bekijken |
| RETURNPLUS AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RETURNPLUS AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RIGEL LUMINOUS KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RIGEL LUMINOUS KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| ROYAL SAVINGS AND LOAN EKONOMISK FORENING | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| ROYAL SAVINGS AND LOAN EKONOMISK FORENING | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RP MARTIN STOCKHOLM AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RP MARTIN STOCKHOLM AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RPM RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RPM RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| RUDIUS CAPITAL AND TRUST KB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SAAB AB | LINKOPING | Head office | Details bekijken |
| SALUSANSVAR BANK AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB | STOCKHOLM | Branch office | Details bekijken |
| SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB | UPPLANDS VAESBY | Branch office | Details bekijken |
| SANDVIK AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SANDVIK AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SANDVIK TREASURY AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SANDVIK TREASURY AB | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SANTANDER CONSUMER BANK AS NORGE | SOLNA | Head office | Details bekijken |
| SANTANDER CONSUMER BANK AS NORGE | SOLNA | Head office | Details bekijken |
| SANTANDER CONSUMER BANK AS NORGE, SVERIGE FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
| SANTANDER CONSUMER BANK AS NORGE, SVERIGE FILIAL | STOCKHOLM | Head office | Details bekijken |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.