SWIFT-codes van {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects State Bank Of India SWIFT/BIC records in India, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stad | Filiaal | Adres | Detail |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB430 | KORBA | Branch office | Openen | |
| SBININBB350 | KORWA | Branch office | Openen | |
| SBININBB781 | KOTA | Branch office | Openen | |
| SBININBBJ42 | KOTA | INDUSTRIAL ESTATE, KOTA | INDUSTRIAL ESTATE | Openen |
| SBININBB553 | KOTA | KOTA | Openen | |
| SBININBB396 | KOTTAYAM | Branch office | Openen | |
| SBININBBT24 | KOTTAYAM | Branch office | Openen | |
| SBININBBT14 | KOTTAYAM | KERALA CIRCLE | THIRUVALLA | Openen |
| SBININBB485 | KOZHIKODE | Branch office | Openen | |
| SBININBB392 | KOZHIKODE | CALICUT | Openen | |
| SBININBBT44 | KOZHIKODE | MUMBAI CIRCLE | Openen | |
| SBININBB933 | KOZHIKODE | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, JUBILEE BHAVAN, MINI BYPASS ROAD, ERANHIPALAM | Openen |
| SBININBBP33 | KURUKSHETRA | Branch office | Openen | |
| SBININBB947 | KUSHALNAGAR | STATE BANK OF INDIA | 2ND BLOCK, PHANTOM COMPLEX, 54/2A, DANDINPETE, B M ROAD | Openen |
| SBININBB944 | LATUR | STATE BANK OF INDIA | CHANDRA NAGAR LATUR NEAR SHAHU, COLLEGE | Openen |
| SBININBB280 | LEH | LEH | Openen | |
| SBININBB592 | LUCKNOW | Branch office | Openen | |
| SBININBB345 | LUCKNOW | COMMERCIAL BRANCH, LUCKNOW | Openen | |
| SBININBB854 | LUCKNOW | HAL INDIRA NAGAR BRANCH | Openen | |
| SBININBB157 | LUCKNOW | MAIN BRANCH | MOTI MAHAL MARG | Openen |
| SBININBB500 | LUCKNOW | SGPGI,LUCKNOW | Openen | |
| SBININBB763 | LUCKNOW | SPECIALISED NRI BRANCH | 16, VIDHANSABHA MARG | Openen |
| SBININBB898 | LUCKNOW | STATE BANK OF INDIA | GROUND FLOOR SME MOTI MAHAL MARG, TARAWALI KOTHI, MOTI MAHAL MARG | Openen |
| SBININBB281 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBB289 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBB444 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBB674 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBB717 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBB795 | LUDHIANA | Branch office | Openen | |
| SBININBBP10 | LUDHIANA | CHANDIGARH CIRCLE | YAMUNANAGAR S.M.AREA | Openen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.