SWIFT-codes van {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Bank Of Greece SWIFT/BIC records in Griekenland, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stad | Filiaal | Adres | Detail |
|---|---|---|---|---|
| BNGRGRAA030 | ATHENS | ACCOUNTING CONTROL SECTION | Openen | |
| BNGRGRAAACO | ATHENS | ATHENS CLEARING OFFICE | Openen | |
| BNGRGRAASSS | ATHENS | BOOK ENTRY SECURITIES MANAGEMENT SECTION | Openen | |
| BNGRGRAACCB | ATHENS | BOOK ENTRY SECURITIES MANAGEMT SECTION-CORR.CENTRAL BK MODEL SYST | Openen | |
| BNGRGRA1APR | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1BDF | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1CBF | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1CUS | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1EFS | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1ISS | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1MTI | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1OAS | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1PEN | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1PII | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1STA | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1STB | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1STC | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRA1SYS | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRAAST2 | ATHENS | Branch office | Openen | |
| BNGRGRAA053 | ATHENS | CASH PROCESSING SECTION | Openen | |
| BNGRGRAA059 | ATHENS | DATA CONTROL SECTION | Openen | |
| BNGRGRAA042 | ATHENS | DEPOSIT ACCOUNTS SECTION | Openen | |
| BNGRGRAAIOP | ATHENS | DIAS ASI6-RT AA | 21 PANEPISTIMIOU AVENUE | Openen |
| BNGRGRAAINS | ATHENS | DIAS ASI6-RT TA | 21 PANEPISTIMIOU AVENUE | Openen |
| BNGRGRAADIA | ATHENS | DIAS-CH | Openen | |
| BNGRGRAA017 | ATHENS | DOCUMENTARY CREDITS SECTION | Openen | |
| BNGRGRAAEUX | ATHENS | ECB ACCOUNT FOR BANK OF GREECE | Openen | |
| BNGRGRAA013 | ATHENS | FOREIGN EXCHANGE TRANSCACTIONS SECTION | Openen | |
| BNGRGRAA027 | ATHENS | GOVERNMENT SECURITIES CUSTODY AND MANAGEMENT SECTION | Openen | |
| BNGRGRAAHRM | ATHENS | HERMES RTGS SYSTEM | 21 PANEPISTIMIOU STREET | Openen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.