SWIFT-codes van {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects National Bank Of Egypt SWIFT/BIC records in Egypte, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stad | Filiaal | Adres | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NBEGEGCX577 | ASYUT | AL-BAHR AL-AAZEM - DAYRUT BRANCH | CITY COUNCIL, ALBAHR ALAAZEM ST IN FRNT OF DAYRUT, DAYRUT CITY | Openen |
| NBEGEGCX514 | ASYUT | ASSUIT BRANCH | SAAD ZAGHLOUL SQUARE | Openen |
| NBEGEGCX516 | ASYUT | ASSUIT UNIVERSITY BRANCH | Openen | |
| NBEGEGCX568 | ASYUT | BRANCH OF QUSIYA NEW | ADJACENT NUMBER 1ST PARALLEL TO, THE CAIRO- QUSIYA CENTER | Openen |
| NBEGEGCX536 | ASYUT | DAYROOT BRANCH | DAYROOT | Openen |
| NBEGEGCX544 | ASYUT | EL-KHARGA BRANCH | EL KHARGA | Openen |
| NBEGEGCX535 | ASYUT | EL-KOSSEYA BRANCH | EL KOSSEYA | Openen |
| NBEGEGCX550 | ASYUT | NEW ASSIUT BRANCH | PLOT NO.38B IN THE MAIN CITY SERVIC, CENTER | Openen |
| NBEGEGCX496 | ASYUT | SAHEL SELIM BRANCH | MO MAHMOUD ST, SAHEL SELIM | Openen |
| NBEGEGCX545 | ASYUT | SEDFA BRANCH | ELMAHATA ST | Openen |
| NBEGEGCX497 | ASYUT | TIBA LUXOR BRANCH | TIBA NEW CITY- LUXR | Openen |
| NBEGEGCX057 | BADR CITY | RUBIKY BRANCH | ADMIN BLDG-LEATHER CITY PROJECT,, SHOPS 2,4 ROUBEKY | Openen |
| NBEGEGCX376 | BANHA | BANHA BRANCH | CORNICHE OF THE NILE | Openen |
| NBEGEGCX389 | BEHEIRA | ABOU HOMOUS BRANCH | ABU HOMOUS | Openen |
| NBEGEGCX237 | BEHEIRA | BEHIRRA BRANCH | AHMED EL WAKEL STREET, ABOU EL RESH - DAMANHOUR | Openen |
| NBEGEGCX212 | BEHEIRA | EDKO BRANCH | EDKO CITY COUNCIL, 26 JULY ST, ABOU HOMOSS | Openen |
| NBEGEGCX393 | BEHEIRA | ETAI ELBAROUD BRANCH | ETAI EL BAROUD CENTRE | Openen |
| NBEGEGCX394 | BEHEIRA | RASHEED BRANCH | 186 ABDEL SALAM AREF ST, RASHEED | Openen |
| NBEGEGCX253 | BEHEIRA | SOUTH BEHEIRA BRANCH ITAY EL-BAROUD | SHOUBRAKHIT ROAD- ITAY AL-BAROUD ST | Openen |
| NBEGEGCX365 | BELBEIS CITY | MANSHIET BELBEIS BRANCH | AL-MANSHIYA AREA | Openen |
| NBEGEGCX510 | BENI MAZAR | BANI MAZAR BRANCH | 17 AHMED MAHER STREET | Openen |
| NBEGEGCX504 | BENI SUEF | BANI SUEF BRANCH | 26 JULY STREET | Openen |
| NBEGEGCX490 | BENI SUEF | BENI SUEF GOVERNORATE BRANCH | SPORTS STREET - BANKS SQUARE, IN, FRONT OF OLD COURT | Openen |
| NBEGEGCX856 | BENI SUEF | BIBA BENI SUEF BRANCH | HOSPITAL STREET, FOUH CITY | Openen |
| NBEGEGCX507 | BENI SUEF | BOSH BRANCH | EL-MOSTASHFA EL-SHARKY, BOSH | Openen |
| NBEGEGCX505 | BENI SUEF | EL-FASHN BRANCH | TERAT EL IBRAHIMIA ST, EL FASHN | Openen |
| NBEGEGCX546 | BENI SUEF | SHARK BENI SUEF BRANCH | SHARK EL NIL, EL GEDIDA CITY | Openen |
| NBEGEGCX425 | BILBEIS | BELBEIS BRANCH | GAMAL ABDEL NASSER STREET | Openen |
| NBEGEGCX217 | BORG EL ARAB | BOURG EL ARAB BRANCH | 24, 7TH QUATTER | Openen |
| NBEGEGCX257 | BORG EL ARAB | KING MARIOUT BRANCH | KILO 10.5 AMREYA SECOND BAHARY EL, KAFOURY KING MARIOUT BRANCH | Openen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.