Kod SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Jpmorgan Chase Bank, N.a. SWIFT/BIC records in Amerika Syarikat, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Bandar | Cawangan | Alamat | Butiran |
|---|---|---|---|---|
| CHASUSU3MX7 | NEW YORK, NY | MESSAGE EXPRESS | Buka | |
| CHASUSU3MX8 | NEW YORK, NY | MESSAGE EXPRESS | Buka | |
| CHASUSU3MX9 | NEW YORK, NY | MESSAGE EXPRESS | Buka | |
| CHASUS33DUP | NEW YORK, NY | MULTIBANK BEI SERVICE | Buka | |
| CHASUS33ICM | NEW YORK, NY | MULTIBANK REPORTING | Buka | |
| CHASUS33MCY | NEW YORK, NY | MULTICURRENCY | 383 MADISON AVENUE | Buka |
| CHASUS33BUL | NEW YORK, NY | NY BULLION BRANCH | 383 MADISON AVENUE | Buka |
| CHASUS33DPC | NEW YORK, NY | OTC DERIVATIVES | Buka | |
| CHASUS33PBA | NEW YORK, NY | PRIVATE BANK AMERICA | 383 MADISON AVENUE | Buka |
| CHASUS33PBR | NEW YORK, NY | PRIVATE BANK RECONCILIATION | Buka | |
| MGTCUS3GIPB | NEW YORK, NY | PRIVATE BANKING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT | Buka | |
| CHASUSU2PEF | NEW YORK, NY | PRIVATE EQUITY FUNDS | Buka | |
| CHASUS33FXS | NEW YORK, NY | TREASURY SERVICES FOREIGN EXCHANGE NY BRANCH | Buka | |
| CHASUS33TCR | NEW YORK, NY | TRIPARTY COLLATERAL RECONCILIATION | 383 MADISON AVENUE | Buka |
| CHASUS33DEV | NEW YORK, NY | TSU BRANCH | Buka | |
| CHASUS33QAC | NEW YORK, NY | TSU BRANCH | Buka | |
| CHASUS33UAT | NEW YORK, NY | TSU BRANCH | Buka | |
| CHASUS33VTB | NEW YORK, NY | VIRTUAL TRADE BANK | 383 MADISON AVENUE | Buka |
| CHASUS31HPQ | NEW YORK,NY | Branch office | Buka | |
| CHASUS33AEG | NEW YORK,NY | Branch office | Buka | |
| CHASUS33CCC | NEW YORK,NY | Branch office | Buka | |
| CHASUS33VEC | NEW YORK,NY | Branch office | Buka | |
| CHASUSU3KEY | NEW YORK,NY | Branch office | Buka | |
| CHASUS3AXXX | NEW YORK,NY | Head office | Buka | |
| CHASUSU2XXX | NEW YORK,NY | Head office | Buka | |
| CHASUSU3XXX | NEW YORK,NY | Head office | Buka | |
| MGTCUS3GXXX | NEW YORK,NY | Head office | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.
Jawapan ringkas untuk pengguna daripada carian SWIFT/BIC.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.