Lihat direktori negara
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Bandar | Cawangan | Butiran |
|---|---|---|---|
| CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY INFORMATION SYSTEM | Lihat butiran |
| CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY TECHNICAL ACCOUNT | Lihat butiran |
| CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. | BRATISLAVA | SLOVAK REPUBLIC DIVISION | Lihat butiran |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. (FORMERLY CSOB STAVEBNA SPORITELNA, A.S.) | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED USE CITIBANK BRATISLAVA TARGET 2 | Lihat butiran |
| COMMERZBANK AG | BRATISLAVA | Branch office | Lihat butiran |
| COMMERZBANK AG | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| COMMERZBANK AG | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CORNHILL MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CSOB ASSET MANAGEMENT SPRAV.SPOL. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CSOB ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| CSOB STAVEBNA SPORITELNA, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| DLHOPIS O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| DLHOPIS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| EUROPEAN INVESTMENT CENTRE | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| EUROPEAN INVESTMENT CENTRE | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| EUROPEAN RATING AGENCY A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| EXPORT-IMPORT BANK OF SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| EXPORT-IMPORT BANK OF SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| FIMEX CAPITAL O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| FIMEX CAPITAL O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| FIO BANKA, A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| FIO BANKA, A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
| FIO O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Lihat butiran |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Jawapan ringkas untuk pengguna daripada carian SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.