Kod SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Bandar | Cawangan | Alamat | Butiran |
|---|---|---|---|---|
| DEUTDEDB469 | BAD LAASPHE | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDK469 | BAD LAASPHE | Branch office | BAHNHOFSTRASSE 4 | Buka |
| DEUTDE8E829 | BAD LANGENSALZA | Branch office | MUEHLHAEUSER STRASSE 34 | Buka |
| DEUTDEDB829 | BAD LANGENSALZA | Branch office | Buka | |
| DEUTDE2H278 | BAD LAUTERBERG | Branch office | HAUPTSTRASSE 124 | Buka |
| DEUTDEDB278 | BAD LAUTERBERG | Branch office | Buka | |
| DEUTDE3B474 | BAD LIPPSPRINGE | Branch office | DETMOLDER STRASSE 167 | Buka |
| DEUTDEDB474 | BAD LIPPSPRINGE | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB792 | BAD MERGENTHEIM | Branch office | Buka | |
| DEUTDEMM792 | BAD MERGENTHEIM | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB379 | BAD MUENSTEREIFEL | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDK379 | BAD MUENSTEREIFEL | Branch office | ORCHHEIMER STRASSE 10 | Buka |
| DEUTDEDB943 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDK385 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | Branch office | Buka | |
| DEUTDE3B491 | BAD OEYNHAUSEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB491 | BAD OEYNHAUSEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDE2H255 | BAD PYRMONT | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB255 | BAD PYRMONT | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB710 | BAD REICHENHALL | Branch office | Buka | |
| DEUTDEMM710 | BAD REICHENHALL | Branch office | Buka | |
| DEUTDE2H279 | BAD SACHSA | Branch office | MARKTSTRASSE 69 | Buka |
| DEUTDEDB279 | BAD SACHSA | Branch office | Buka | |
| DEUTDE6F684 | BAD SAECKINGEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB684 | BAD SAECKINGEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDE3B477 | BAD SALZUFLEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDB477 | BAD SALZUFLEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDE8E842 | BAD SALZUNGEN | Branch office | MARKT 11 | Buka |
| DEUTDEDB842 | BAD SALZUNGEN | Branch office | Buka | |
| DEUTDEDBEW1 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AG | KONIGSTEINER STR 48 | Buka |
| DEUTDEDBEW2 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AG | KONIGSTEINER STR 48 | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.
Jawapan ringkas untuk pengguna daripada carian SWIFT/BIC.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.