Lihat direktori negara
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Bandar | Cawangan | Butiran |
|---|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | KUNMING | KUNMING BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NANCHANG | NANCHANG BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NANJING | NANJING BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NINGBO | NINGBO BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | QINGDAO | QINGDAO BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SCBLCNSXFTU | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHENYANG | SHENYANG | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | TAIYUAN | TAIYUAN | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | TIANJIN | TIANJIN BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | WUHAN | WUHAN BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | XIAMEN | XIAMEN BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | XIAN | XIAN BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | ZHENGZHOU | ZHENGZHOU | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | ZHUHAI | ZHUHAI BRANCH | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STATE BANK OF INDIA | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STATE BANK OF INDIA | SHANGHAI | Head office | Lihat butiran |
| STATE BANK OF INDIA | TIANJIN | TIANJIN BRANCH,SBI | Lihat butiran |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BEIJING BRANCH | BEIJING | Head office | Lihat butiran |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BEIJING BRANCH | BEIJING | Head office | Lihat butiran |
| SUINING BANK CO., LTD | SUINING | Head office | Lihat butiran |
| SUINING BANK CO., LTD | SUINING CITY | Head office | Lihat butiran |
| SUMEC GROUP CORPORATION | NANJING | Head office | Lihat butiran |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Jawapan ringkas untuk pengguna daripada carian SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.