Kod SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Bank Of Taiwan SWIFT/BIC records in Taiwan, China, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Bandar | Cawangan | Alamat | Butiran |
|---|---|---|---|---|
| BKTWTWTP062 | KAOHSIUNG | LINYA BRANCH | 261 CHIN NIEN 1ST ROAD | Buka |
| BKTWTWTP091 | KAOHSIUNG | NANTZE | 201 NANZIH ROAD | Buka |
| BKTWTWTP255 | KAOHSIUNG | NORTH KAOHSIUNG BRANCH | 106 BO-AI 2ND RD, ZUOYING DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP283 | KAOHSIUNG | RENWU BRANCH | 139 BADE S.RD, RENWU DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP082 | KAOHSIUNG | SAN DOU BRANCH | 130 SAN DOU 3RD ROAD | Buka |
| BKTWTWTP056 | KAOHSIUNG | SANMIN BRANCH | 567 CHIU JU 2ND ROAD, SANMIN DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP035 | KAOHSIUNG | TZOYIN BRANCH | 19 TSOYING DA ROAD, TZOYIN | Buka |
| BKTWTWTP118 | KAOHSIUNG | WU CHIA BRANCH | 168 WU CHIA 2ND ROAD | Buka |
| BKTWTWTP271 | KAOHSIUNG | WUFU BRANCH | 52 SIHWEI 2ND ROAD | Buka |
| BKTWTWTP012 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH | 16 YEE-I ROAD | Buka |
| BKTWTWTP038 | KINMEN | KIN-MEN BRANCH | 4 FUHSING ROAD | Buka |
| BKTWTWTP024 | MAGONG | PENGHU BRANCH | 24 JEN AI ROAD | Buka |
| BKTWTWTP029 | MIAOLI | MIAO LI BRANCH | 510 CHUNG CHENG ROAD | Buka |
| BKTWTWTP013 | NANTOU | CHUNG-HSIN NEW VILLAGE BRANCH | 11 KUNG HUA ROAD | Buka |
| BKTWTWTP032 | NANTOU | NANTOU BRANCH | 101 FU HSING ROAD | Buka |
| BKTWTWTP059 | NANTOU | PULI BRANCH | 112 DONGRONG RD | Buka |
| BKTWTWTP066 | NEW TAIPEI | CHUNGHO BRANCH | 253 CHUNG SHAN ROAD, CHUNGHO | Buka |
| BKTWTWTP071 | NEW TAIPEI | HSINCHUANG BRANCH | FLOOR 2, 269 CHUNG CHENG ROAD | Buka |
| BKTWTWTP048 | NEW TAIPEI | LIANCHENG BRANCH | 186 JIAN 1ST ROAD, ZHONGHE DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP245 | NEW TAIPEI | NAN HSINCHUANG BRANCH | 653 JHONGJHENG RD | Buka |
| BKTWTWTP027 | NEW TAIPEI | PANCHIAO BRANCH | 21 FU CHUNG ROAD, BANQIAO DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP042 | NEW TAIPEI | SANCHUNG BRANCH | 39 CHUNG HSIN ROAD, SANCHUNG | Buka |
| BKTWTWTP244 | NEW TAIPEI | XIN YONGHE BRANCH | 97 REN AI RD, YONGHE DISTRICT | Buka |
| BKTWTWTP280 | NEW TAIPEI | XINZHUANG FUDUXIN BRANCH | 119 TOUQIAN ROAD | Buka |
| BKTWTWTP088 | PINGTUNG | CHAO CHOU BRANCH | 104 HSIN SHENG ROAD CHAUOCHOU CHEN | Buka |
| BKTWTWTP160 | PINGTUNG | CHUNGPING BRANCH | CHUNGHWA ROAD | Buka |
| BKTWTWTP155 | PINGTUNG | DONGGANG BRANCH | 105 XINSHENG ST, DONGGANG TOWNSHIP | Buka |
| BKTWTWTP176 | PINGTUNG | PINGTUNG AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY PARK BRANCH | 23 NONGKE RD, CHANGZHI | Buka |
| BKTWTWTP017 | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH | 9 CHUNG HWA ROAD | Buka |
| BKTWTWTP250 | TAICHUNG | Branch office | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.
Jawapan ringkas untuk pengguna daripada carian SWIFT/BIC.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Semak data SWIFT/BIC mengikut negara, bank dan cawangan sebelum pindahan antarabangsa.
Penafian: maklumat SWIFT/BIC hanya rujukan. Sahkan butiran dengan bank penerima sebelum bayaran antarabangsa.