국가 디렉터리 보기
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
한 페이지에 30개 행을 표시해 규모가 큰 국가 목록도 편하게 탐색할 수 있습니다.
| 은행명 | 도시 | 지점 | 상세 |
|---|---|---|---|
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL MIRFA BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL MUROOR BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL RUWAIS BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL SALAM STREET BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL SHAHAMA BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | ARABIAN GULF OFFICE | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | ASSET MANAGEMENT GROUP | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BANIYAS BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BATIN BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BETWEEN THE TWO BRIDGES | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CARD CENTRE | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CASH MANAGEMENT SERVICES | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | COLLECTION DEPARTMENT, RETAIL OPERATION CENTRE, | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CORNICHE BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DAS ISLAND BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DELMA BRANCH | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DOMESTIC CAPITAL MARKETS GROUP | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | EPB BUSINESS AND OPERATIONS | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | EXPENSE CLEARING UNIT | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | FAB AD GLOBAL MARKETS | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | FAB-ONLINE SERVICE | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | GLOBAL CASH MANAGEMENT (CIBD) | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | Head office | 상세 보기 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | INTERNATIONAL AIRPORT BRANCH | 상세 보기 |
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.