국가 디렉터리 보기
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
한 페이지에 30개 행을 표시해 규모가 큰 국가 목록도 편하게 탐색할 수 있습니다.
| 은행명 | 도시 | 지점 | 상세 |
|---|---|---|---|
| SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) | MADRID | SMART: RENTA FIJA BOLSA BARCELONA | 상세 보기 |
| SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) | MADRID | SMART: RENTA FIJA BOLSA BILBAO | 상세 보기 |
| SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) | MADRID | SMART: RENTA FIJA BOLSA MADRID | 상세 보기 |
| SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) | MADRID | SMART: RENTA FIJA BOLSA VALENCIA | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | (SISTEMA VINCULADO-2) | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | GARANTIAS | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | MADRID | SISTEMA VINCULADO | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | MADRID | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | MADRID | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA SA | BILBAO | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA BOLSA VALORES DE VALENCIA SAU | VALENCIA | Branch office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA BOLSA VALORES DE VALENCIA SAU | VALENCIA | Branch office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA BOLSA VALORES DE VALENCIA SAU | VALENCIA | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | ANCIILARY SYSTEM | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | EVENTOS CORPORATIVOS | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | EVENTOS CORPORATIVOS (FASE2) | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | LIBRO REGISTRO ACCIONISTAS | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | SER. DE COMP. Y LIQ. BOLSA DE VALORES DE BARCELONA CUENTA GARANTIAS | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | SISTEMAS DE GESTION | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A. | BARCELONA | SISTEMAS DE GESTION (FASE2) | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA SA | BARCELONA | Head office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO, S.A. | BILBAO | Branch office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO, S.A. | BILBAO | Branch office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO S.A. | BILBAO | Branch office | 상세 보기 |
| SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO S.A. | BILBAO | Branch office | 상세 보기 |
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.