{{bank}} SWIFT 코드
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Union Bank Of India, Formerly Andhra Bank SWIFT/BIC records in 인도, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 도시 | 지점 | 주소 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| ANDBINBBQUI | KOLLAM | Branch office | FLOOR 1, SKP BUILDING, BEACH ROAD | 열기 |
| ANDBINBBLUD | LUDHIANA | LUDHIANA | B-XV, 295/B, NEAR OSWAL STR,, MILLER GANG GT ROAD | 열기 |
| ANDBINBBMOR | MORADABAD | MORADABAD BRANCH | STATION ROAD | 열기 |
| ANDBINBBAND | MUMBAI | ANDHERI EAST, MUMBAI BRANCH | 116, SURABH, ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI SUBURBAN | 열기 |
| ANDBINBBVAS | MUMBAI | Branch office | PERSIPOLIS BLNDG, 74 , NAVI, VASHI, SEC 17 | 열기 |
| ANDBINBBBDB | MUMBAI | E-4, BKC, BANDRA EAST, MUMBAI | E-4, BKC, BANDRA EAST | 열기 |
| ANDBINBBMAT | MUMBAI | FOREX / MATUNGA BRANCH | WOODLAND NOOK, BHAUDAJI ROAD, MATUNGA | 열기 |
| ANDBINBBFOR | MUMBAI | NANAVATI MAHALAYA - FORT BRANCH | NANAVATI MAHALAYA, FORT | 열기 |
| ANDBINBBNAP | MUMBAI | NARIMAN POINT,MUMBAI | 33, ATLANTA NARIMAN POINT | 열기 |
| ANDBINBBOPH | MUMBAI | OPERA HOUSE BRANCH | OPERA HOUSE | 열기 |
| ANDBINBB | MUMBAI | TREASURY BRANCH | FLOOR 5, UNION BANK BHAVAN, VIDHAN BHAVAN MARG.NARIMAN POINT | 열기 |
| ANDBINBBRKP | NEW DELHI | Branch office | DDA SHOPPING COMPLEX, RK PURAM, SOUTH WEST DELHI | 열기 |
| ANDBINBBGRE | NEW DELHI | GREEN PARK BRANCH | GREEN PARK | 열기 |
| ANDBINBBNDL | NEW DELHI | NEW DELHI MAIN BRANCH CONNAUGHT CIRCUS | CONNAUGHT CIRCUS | 열기 |
| ANDBINBBPRV | NEW DELHI | PREET VIHAR BRANCH | COMMUNITY CENTRE, 14, VIKAS MARG, EAST DELHI | 열기 |
| ANDBINBBNOI | NOIDA | NOIDA BRANCH | A-118, GAUTAM BUDDH NAGAR | 열기 |
| ANDBINBBONG | ONGOLE | ONGOLE BRANCH | TRUNK ROAD NEAR NELLORE BUS STAND, PRAKASAM | 열기 |
| ANDBINBBPUN | PUNE | Branch office | 610, SACHAPIR STREET | 열기 |
| ANDBINBBRAI | RAIPUR | RAIPUR BRANCH, CHHATISGARH | 열기 | |
| ANDBINBBRAJ | RAJKOT | RAJKOT | 열기 | |
| ANDBINBBSEC | SECUNDERABAD | Branch office | RASHTRAPATI ROAD, HYDERABAD | 열기 |
| ANDBINBBSUR | SURAT | NANPURA SURAT | 열기 | |
| ANDBINBBTPT | TIRUPATI | TIRUPATI BRANCH | 1-1-12/13, BERI STREET, CHITTOOR | 열기 |
| ANDBINBBTIR | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | 열기 | |
| ANDBINBBAKT | VADODARA | AKOTA BRANCH, GUJARAT | SILVER COIN, SHREE S. PARSHAVNATH, MARG AKOTA | 열기 |
| ANDBINBBVAP | VAPI | VAPI BRANCH | GUNJAN SHOPPING CENTER, GUNJAN ROAD, GIDC VAPI, VALSAD | 열기 |
| ANDBINBBVJA | VIJAYAWADA | VIJAYAWADA MAIN BRANCH | ANDHRA BANK BUILDING, RAJA RANGAYYAPPA RAO STREET, KRISHNA | 열기 |
| ANDBINBBSPT | VISAKHAPATNAM | Branch office | STEEL PLANT TOWNSHIP, VISHAKHAPATNAM | 열기 |
| ANDBINBBVIS | VISAKHAPATNAM | Branch office | MAIN ROAD, VISHAKHAPATNAM | 열기 |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.