{{bank}} SWIFT 코드
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 도시 | 지점 | 주소 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB356 | MUMBAI | COMMERCIAL BRANCH, VILE PARLE (EAST) | VILE PARLE (EAST) | 열기 |
| SBININBB162 | MUMBAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | FLOOR 1, NEVILLE HOUSE, J.N. HEREDIA MARG, BALLARD ESTATE | 열기 |
| SBININBB796 | MUMBAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH-II, MUMBAI | FLOOR 16, BANDRA KURLA COMPLEX,, THE CAPITAL BANDRA (EAST) MUMBAI, SUBURBAN | 열기 |
| SBININBB109 | MUMBAI | DIAMOND BRANCH | 열기 | |
| SBININBB682 | MUMBAI | DIAMOND GARDEN, CHEMBUR BRANCH | FLOOR GF, HOTEL BAHIRI RESIDENCY, 1, PLOT SION TROMBAY RD, CHEMBUR, MUMBAI SUBURBAN | 열기 |
| SBININBBFBG | MUMBAI | FBGCPC MUMBAI | NEVILLE HOUSE, J N HEREDIA MARG, BALLARD ESTATE | 열기 |
| SBININBB517 | MUMBAI | GHATKOPAR EAST,MUMBAI | GHATKOPAR EAST | 열기 |
| SBININBB176 | MUMBAI | GLOBAL LINK SERVICES(GLS) | 31, MAHAL INDUSTRIAL ESTATE, OFF, MAHAKALI CAVES ROAD ANDHERI E, MUMBAI SUBURBAN | 열기 |
| SBININBB | MUMBAI | Head office | THE ARCADE, WORLD TRADE CENTRE, CUFFE PARADE, COLABA | 열기 |
| SBININBBXXX | MUMBAI | Head office | 열기 | |
| SBININBI | MUMBAI | Head office | 열기 | |
| SBININBB198 | MUMBAI | IFB, MALAD(WEST)MUMBAI | IFB, MALAD WEST | 열기 |
| SBININBB519 | MUMBAI | IIT,POWAI,MUMBAI | IIT,POWAI | 열기 |
| SBININBB150 | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | FLOOR 2, ARCADE, WTC, CUFFE PARADE | 열기 |
| SBININBB197 | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, ANDHERI EAST | ANDHERI EAST | 열기 |
| SBININBB151 | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, SAKINAKA, MUMBAI | SAMACHAR MARG | 열기 |
| SBININBB136 | MUMBAI | INTERNATIONAL SERVICES BRANCH | WORLD TRADE CENTRE | 열기 |
| SBININBB360 | MUMBAI | JOGESHWARI (WEST), MUMBAI | JOGESHWARI WEST | 열기 |
| SBININBB361 | MUMBAI | KANDIVLI INDUST. EST. MUMBAI | KANDIVLI INDUST. EST | 열기 |
| SBININBBT67 | MUMBAI | KERALA CIRCLE | TECHNOPARK THIRUVANANTHAPURAM | 열기 |
| SBININBB520 | MUMBAI | LINKING ROAD,MUMBAI | LINKING ROAD | 열기 |
| SBININBB521 | MUMBAI | MADAME CAMA ROAD,MUMBAI | MADAME CAMA ROAD | 열기 |
| SBININBB110 | MUMBAI | MAIN BRANCH | 열기 | |
| SBININBBJ16 | MUMBAI | MUMBAI CIRCLE | P M ROAD, MUMBAI SUBURBAN | 열기 |
| SBININBB364 | MUMBAI | NARIMAN POINT MUMBAI | NARIMAN POINT | 열기 |
| SBININBB111 | MUMBAI | NRI BRANCH | 열기 | |
| SBININBB787 | MUMBAI | NRI BRANCH SEAWOODS | SHOPS N, FLOOR GF NO 3A, GAHLOT, MAJESTY, PLOT, PALM BEACH ROAD, SEAWOODS SECTOR 46A | 열기 |
| SBININBB775 | MUMBAI | NRI BRANCH, VILE PARLE(WEST) MUMBAI | FLOOR GF, AVIONNE, S. V. ROAD, VILE PARLE WEST, MUMBAI SUBURBAN | 열기 |
| SBININBB103 | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH | WORLD TRADE CENTRE, CUFFE PARADE COLABA | 열기 |
| SBININBB847 | MUMBAI | PROJECT FIN. BRANCH | FLOOR 1, COMMERCIAL BR. BLDG 1, N.G.N. VAIDYA MARG, HORNIMAN CIRCLE FORT | 열기 |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.