{{bank}} SWIFT 코드
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 도시 | 지점 | 주소 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| FDRLINBBAGR | AGRA | AGRA | 6 , LITTLE WING CAMPUS, RAVINATH, NAGAR, M G ROAD | 열기 |
| FDRLINBBAHD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | ASHRAM ROAD, NAVARANGPURA P O | 열기 |
| FDRLINBBAPY | ALLEPPEY | ALLEPPEY BRANCH | MULLACKAL | 열기 |
| FDRLINBBALW | ALUVA | BANK JUNCTION | FEDERAL HEIGHTS, BYE PASS JUNCTION | 열기 |
| FDRLINBBOPS | ALUVA | OPERATIONS DEPT | FEDERAL TOWERS, ERNAKULAM | 열기 |
| FDRLINBBANG | ANGAMALI | ANGAMALLY | NEAR KSRTC BUS STATION | 열기 |
| FDRLINBBMKV | ANGAMALI | NEDUMBASSERY | VAPPALASSERY P O, NEDUMBASSERY | 열기 |
| FDRLINBBBGA | BANGALORE | BANGALORE RESIDENCY ROAD BRANCH | 44-45, RESIDENCY ROAD | 열기 |
| FDRLINBBBG3 | BANGALORE | BASAVANGUDI | 70, GANDHI BAZAR, BASAVANGUDI | 열기 |
| FDRLINBBBG2 | BANGALORE | GANDHINAGAR | 11, FIRST CROSS, GANDHINAGAR | 열기 |
| FDRLINBBBUB | BHUBANESHWAR | BHUBANESWAR | FLOOR 1, 148, BAPUJI NAGAR, JANAPATH | 열기 |
| FDRLINBBCGH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 139 - 140, SCO, SECTOR 8C | 열기 |
| FDRLINBBMDE | CHENNAI | CHENNAI ANNANAGAR | THNB COMPLEX, C48 2ND , AVENUE, ANNA NAGAR | 열기 |
| FDRLINBBMDA | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | 62, ANNA SALAI | 열기 |
| FDRLINBBMDB | CHENNAI | CHENNAI GEORGE TOWN | VOLTAS INTERNATIONAL CENTRE, 52, ARMENIAN STREET, GEORGETOWN | 열기 |
| FDRLINBBMDG | CHENNAI | CHENNAI T NAGAR | FLOOR 2, 54-55, GOLD CREST, NORTH USMAN ROAD | 열기 |
| FDRLINBBCBE | COIMBATORE | Branch office | 21, VARIETY HALL ROAD, MADHYA MARG | 열기 |
| FDRLINBBEK4 | ERNAKULAM | BROADWAY | CATHOLIC CENTRE, BROADWAY | 열기 |
| FDRLINBBEKF | ERNAKULAM | ERNAKULAM OVERSEAS BRANCH | 열기 | |
| FDRLINBI | ERNAKULAM | Head office | 열기 | |
| FDRLINBBIBD | ERNAKULAM | INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT | FEDERAL TOWERS, MARINE DRIVE | 열기 |
| FDRLINBBEKA | ERNAKULAM | NORTH ERNAKULAM BRANCH | BANERJI ROAD | 열기 |
| FDRLINBBHHH | ERNAKULAM | TREASURY DEPARTMENT | FEDERAL TOWERS, MARINE DRIVE | 열기 |
| FDRLINBBERD | ERODE | ERODE | 22, PALANIAPPA STREET, PERUMDURAI, ROAD | 열기 |
| FDRLINBBGFT | GANDHINAGAR | GUJARAT INTERNATIONAL FINANCE TEC CITY | GIFT CITY | 열기 |
| FDRLINBBHWH | HOWRAH | HOWRAH | 158/6, BELILIOUS ROAD | 열기 |
| FDRLINBBHYD | HYDERABAD | HYDERABAD-ABIDS ROAD | ORIENT ESTATE, ABIDS ROAD | 열기 |
| FDRLINBBJAP | JAIPUR | JAIPUR | SANGHI UPASANA TOWERS, C98, SUBHASH MARG | 열기 |
| FDRLINBBKPY | KANJIRAPALLI | KANJIRAPPALLY | K K ROAD | 열기 |
| FDRLINBBCNN | KANNUR | KANNUR BRANCH | 열기 |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.