{{bank}} SWIFT 코드
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 도시 | 지점 | 주소 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| BARBINBBMCH | HYDERABAD | Branch office | 열기 | |
| BARBINBBCFH | HYDERABAD | CORPORATE FINANCIAL SERVICES | FLOOR 3, 3-6-262/6 , TIRUMALA ESTATES, HIMAYATNAGAR | 열기 |
| BARBINBBHYD | HYDERABAD | HYDERABAD (MAIN) BR. | PALACE TALKIES COMPOUND, 4-1-833 , ABID CIRCLE | 열기 |
| BARBINBBASS | HYDERABAD | HYDERABAD-BANK STREET BRANCH | 5-1-743, 513, P B, RANGA REDDY | 열기 |
| BARBINBBKTB | HYDERABAD | KHAIRATABAD BRANCH | 6-1-84, SECRETARIAT ROAD, SAIFABAD, KHAIRATABAD | 열기 |
| BARBINBBVJN | HYDERABAD | SME BRANCH HYDERABAD | NO.3-4-703 704, NARAYANGUDA | 열기 |
| BARBINBBNVI | INDORE | Branch office | 열기 | |
| BARBINBBIND | INDORE | INDUSTRIAL ESTATE BR., INDORE | 1/2, INDUSTRIAL ESTATE,, SNEHLATAGANJ | 열기 |
| BARBINBBMIN | INDORE | MID CORPORATE INDORE | 8-B, SHALIMAR CORPORATE CENTER, PLOT NO 101, NATH MANDIR ROAD, SOUTH TUKOGANJ | 열기 |
| BARBINBBTRP | INDORE | TRANSPORT NAGAR BRANCH | 3, ANJANI PLAZA, ASHOK NAGAR,, BHANWAR KUNWA ROAD | 열기 |
| BARBINBBMCJ | JAIPUR | Branch office | 열기 | |
| BARBINBBHKR | JAIPUR | HKR JAIPUR | MANI RAMJI KOTHI, HALDION KA, RASTA, JOHRI BAZAR | 열기 |
| BARBINBBJAI | JAIPUR | INTERNATIONAL BUSINESS BRANCH | D-38-A, ASHOK MARG, AHINSA CIRCLE | 열기 |
| BARBINBBJPR | JAIPUR | MID CORPORATE, JAIPUR | FLOOR 1, NEHRU PLACE, TONK ROAD | 열기 |
| BARBINBBNPJ | JAIPUR | NEHRU PLACE BRANCH | NEHRU PLACE, TONK ROAD | 열기 |
| BARBINBBSIA | JAIPUR | SITAPURA BRANCH | G-168, EPIP, RIICO INDL. AREA, SITAPURA | 열기 |
| BARBINBBSJT | JAIPUR | SME BRANCH JAIPUR | NAGAR RESIDENCY, CALGIRI MARG MAIN, ROAD, MALVIYA NAGAR | 열기 |
| BARBINBBTRB | JAIPUR | TRIPOLIA BAZAR BRANCH | KISHOR NIWAS, TRIPOLIA BAZAR | 열기 |
| BARBINBBVKI | JAIPUR | V.K.I. AREA JAIPUR | NO. SP-1, NO 1, ROAD, VISHWAKARMA, INDL AREA, MAROL MAROSHI ROAD, PLOT | 열기 |
| BARBINBBJUL | JALANDHAR | G.T. ROAD BR. JULLUNDAR | OPP. DIST. COURT, G.T. ROAD | 열기 |
| BARBINBBJAL | JALGAON | Branch office | 열기 | |
| BARBINBBJLG | JALGAON | Branch office | 열기 | |
| BARBINBBRAN | JAMNAGAR | RANJIT ROAD, JAMNAGAR | RANJIT ROAD | 열기 |
| BARBINBBMJA | JAMSHEDPUR | Branch office | FLOOR 1ST BARODA SURYA BHAWAN MAIN, ROAD BISHTUPUR SINGHBHUM | 열기 |
| BARBINBBJAM | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR MAIN BRANCH BOB BUILDING MAIN ROAD BISTUPUR | BOB BUILDING, MAIN ROAD BISTUPUR, EAST SINGHBHUM | 열기 |
| BARBINBBBOR | JODHPUR | BORANADA | SEZ, RIICO INDL AREA, BORANADA | 열기 |
| BARBINBBJDP | JODHPUR | JODHPUR BRANCH | 135, SOJATI GATE | 열기 |
| BARBINBBMIA | JODHPUR | MARUDHAR INDUSTRIAL AREA BR JODHPUR | MARUDHAR INDUSTRIAL AREA, IIND,, PHASE PHASE, BASNI | 열기 |
| BARBINBBJNM | JUNAGADH | AZAD CHAWK BRANCH | 열기 | |
| BARBINBBKKD | KAKINADA | KAKINADA BRANCH | 17-1-6, MAIN ROAD, EAST GODAVARI | 열기 |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
국가, 은행, 지점별 SWIFT/BIC 데이터를 확인하고 국제 송금 전 정확한 코드를 확인하세요.
고지: SWIFT/BIC 정보는 참고용입니다. 국제 결제 전 수취 은행에서 세부 정보를 반드시 확인하세요.