국가 디렉터리 보기
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
한 페이지에 30개 행을 표시해 규모가 큰 국가 목록도 편하게 탐색할 수 있습니다.
| 은행명 | 도시 | 지점 | 상세 |
|---|---|---|---|
| UNI FOREX LIMITED | KOWLOON | Head office | 상세 보기 |
| UNICO SECURITIES LTD. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNICO SECURITIES LTD. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNICORN SECURITIES COMPANY LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNICORN SECURITIES COMPANY LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNICREDIT BANK AG HONG KONG BRANCH INCORPORATED IN GERMANY WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | Head office | 상세 보기 |
| UNICREDIT BANK AG HONG KONG BRANCH INCORPORATED IN GERMANY WITH LIMITED LIABILITY | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | CENTRAL | Branch office | 상세 보기 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | CENTRAL | Head office | 상세 보기 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION BANK OF INDIA | HONG KONG | Branch office | 상세 보기 |
| UNION BANK OF INDIA | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION BANK OF INDIA | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION SECURITIES CO. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNION SECURITIES CO. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITED ELECTRONIC TRADING COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | Head office | 상세 보기 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | Head office | 상세 보기 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | MORTGAGE SERVICES | 상세 보기 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (TRANSACTION BANKING) | 상세 보기 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD HONG KONG | HONG KONG | Branch office | 상세 보기 |
| UNITED WEALTH FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITED WEALTH FINANCE LIMITED | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITED WORLD SECURITIES (HK) LTD. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITED WORLD SECURITIES (HK) LTD. | HONG KONG | Head office | 상세 보기 |
| UNITRUST GLOBAL LIMITED | TSIM SHA TSUI | Head office | 상세 보기 |
| UNIVERSAL EXCHANGE CENTRE LIMITED | KOWLOON | Head office | 상세 보기 |
| UNIVERSAL EXCHANGE CENTRE LIMITED | TSIM SHA TSUI | Head office | 상세 보기 |
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
SWIFT/BIC 검색 사용자를 위한 빠른 답변입니다.
먼저 은행명을 살펴본 뒤 도시와 지점 라벨을 비교하세요. 이 국가 단계는 은행 페이지와 코드 상세 페이지로 자연스럽게 이어지도록 설계되었습니다.
상세 페이지를 연 뒤에는 SWIFT/BIC, 수취 은행명, 도시, 지점 주소, 수취 계좌번호와 송금 목적을 다시 확인하세요.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.