国別ディレクトリを見る
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| 銀行名 | 都市 | 支店 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| KUSH BANK FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT LTD | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| LIBERTY COMMERCIAL BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| LIBERTY COMMERCIAL BANK LIMITED | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK PLC | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK PLC | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NATIONAL CREDIT BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NATIONAL CREDIT BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NATIONAL CREDIT BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NILE COMMERCIAL BANK LTD | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| NILE COMMERCIAL BANK LTD | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| OPPORTUNITY BANK PLC | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| PEOPLES BANK PLC | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| PHOENIX COMMERCIAL BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| PHOENIX COMMERCIAL BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| QNB | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| QNB | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| REGENT AFRICAN BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD | JUBA | Head office | 詳細を見る |
| SOUTHERN ROCK BANK | JUBA | Head office | 詳細を見る |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.