{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| BGALPTTGCBC | LISBON | BDP CENTRAL BANK CUSTOMERS | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGSSB | LISBON | BDP SECURITIES AND SETTLEMENTS BRANCH | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGCCB | LISBON | BP- CCBM | 開く | |
| BGALPTTGBAC | LISBON | BP-BACK-OFFICE | 開く | |
| BGALPTTGMRR | LISBON | BP-MINIMUM RESERVES | 開く | |
| BGALPTTGSIT | LISBON | BP-MONETARY POLICY OPERATIONS | 開く | |
| BGALPTPLCON | LISBON | Branch office | 開く | |
| BGALPTPLPTP | LISBON | COLLATERAL MANAGEMENT PT PARTIES | 開く | |
| BGALPTTGPTP | LISBON | COLLATERAL MANAGEMENT PT PARTIES | 開く | |
| BGALPTPLDCP | LISBON | CONTABILIDADE E PAGAMENTOS | 開く | |
| BGALPTPLCCB | LISBON | CREDIT AND MARKETS DEPARTMENT | RUA FRANCISCO RIBEIRO 2-3 | 開く |
| BGALPTTGDET | LISBON | DET-EMISSAO E TESOURARIA | 開く | |
| BGALPTPLFGD | LISBON | FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS | AVENIDA DA REPUBLICA 57, FLOOR 7 | 開く |
| BGALPTPLFG1 | LISBON | FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS BDP01 | AV. DA REPUBLICA 57, FLOOR 7 | 開く |
| BGALPTPLFDR | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO | AVENIDA DA REPUBLICA 57, FLOOR 7 | 開く |
| BGALPTPLFR1 | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO BDP01 | AV. DA REPUBLICA 57, FLOOR 7 | 開く |
| BGALPTPLFR2 | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO BDP02 | AV. DA REPUBLICA 57, FLOOR 57 | 開く |
| BGALPTPLGPF | LISBON | FUNDS | 開く | |
| BGALPTPL | LISBON | Head office | RUA FEBO MONIZ 2 | 開く |
| BGALPTPLXXX | LISBON | Head office | 開く | |
| BGALPTTGXXX | LISBON | Head office | 開く | |
| BGALPTTGIBC | LISBON | INTERBOLSA CUST | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGMMI | LISBON | MERCADO MONETARIO INTERBANCARIO | 開く | |
| BGALPTTGMGS | LISBON | SICOI GUARANTEE MECHANISM | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGIPS | LISBON | SICOI INSTANT PAYMENTS SOLUTION | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTG | LISBON | SISTEMAS DE PAGAMENTOS | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGTIP | LISBON | TIPS BRANCH | EDIFICIO PORTUGAL, AV. ALMIRANTE REIS 71 | 開く |
| BGALPTTGFGC | PORTO | Branch office | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。