国別ディレクトリを見る
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| 銀行名 | 都市 | 支店 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MERCEDES-BENZ BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MERCEDES-BENZ BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MERCURIUS DOM MAKLERSKI SP. Z.O.O. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MERCURIUS DOM MAKLERSKI SP. Z.O.O. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MERITUM BANK ICB S.A. | GDANSK | Head office | 詳細を見る |
| MERITUM BANK ICB S.A. | POZNAN | Branch office | 詳細を見る |
| MERITUM BANK ICB S.A. | WROCLAW | Branch office | 詳細を見る |
| MICHAEL STROM DOM MAKLERSKI S.A. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MIEDZYGMINNY BANK SPOLDZIELCZY W ZBUCZYNIE | ZBUCZYN | Head office | 詳細を見る |
| MIEDZYPOWIATOWY BANK SPOLDZIELCZY W MYSZKOWIE | MYSZKOW | Head office | 詳細を見る |
| MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MONEZIUM SP.Z.O.O | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MONSAS SP. Z O.O. | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| MUFG BANK (EUROPE) N.V. S.A. ODDZIAL W POLSCE (FORMERLY BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A.) | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NADSANSKI BANK SPOLDZIELCZY | STALOWA WOLA | Head office | 詳細を見る |
| NADWISLANSKI BANK SPOLDZIELCZY W PULAWACH | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NADWISLANSKI BANK SPOLDZIELCZY W SOLCU ZDROJU | SOLEC-ZDROJ | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Branch office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | Head office | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | INTERNAL ROUTING | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | PLN - RTGS ONLY | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | T2S AUTO-COLLAT. | 詳細を見る |
| NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | T2S AUTO-COLLAT. | 詳細を見る |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.