{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB752 | SURAT | MID CORPORATE BRANCH | TRADE HSE BLDG, OPP FIRE STATION, NEAR MAN DARWAJA | 開く |
| SBININBB880 | SURAT | SP NRI BRANCH | FLOOR 1ST VALLABH ASHRAM , MAHAVIR, CHOWK, NANPURA | 開く |
| SBININBB260 | SURAT | SURAT | 開く | |
| SBININBB632 | SURAT | SURAT(BEGAMPURA) | 開く | |
| SBININBB633 | SURENDRANAGAR | Branch office | 開く | |
| SBININBB927 | SURENDRANAGAR | STATE BANK OF INDIA | MARKETING YARD COMPLEX, SME GIDC WADHWAN | 開く |
| SBININBB758 | TAMILNADU | SME MARAIMALAI NAGAR | NO 20, SINGARAVELAN STREET, PLOT,, MARAIMALAI NAGAR KANCHEEPURAM, DISTRICT | 開く |
| SBININBB614 | TANUKU | TANUKU BRANCH | D.NO 25-13-17/1, YARAMILLI VARI, STREET WEST GODAVARI | 開く |
| SBININBB644 | TARAORI | Branch office | 開く | |
| SBININBB236 | THANE | THANE MAIN BRANCH | 開く | |
| SBININBB541 | THANE | WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,THANE | WAGLE INDUSTRIAL ESTATE | 開く |
| SBININBB464 | THANJAVUR | THANJAVUR | 開く | |
| SBININBB465 | THENI | Branch office | 開く | |
| SBININBB843 | THENI | SIRUTHOZHIL BRANCH, THENI | 285, SIRUTHOZHIL, PERIYAKULAM ROAD | 開く |
| SBININBBT13 | THIRUVALLA | KERALA CIRCLE | MAVELIKARA, PATHANAMTHITTA | 開く |
| SBININBB488 | THIRUVANANTHAPURAM | Branch office | 開く | |
| SBININBB565 | THIRUVANANTHAPURAM | Branch office | 開く | |
| SBININBBT06 | THIRUVANANTHAPURAM | Branch office | 開く | |
| SBININBB564 | THIRUVANANTHAPURAM | COMMERCIAL BRANCH, TRIVANDRUM, TC 25/641 | SHRI GANESH KRIPA, JAS HOTEL ROAD, THYCAUD | 開く |
| SBININBBT08 | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA CIRCLE | TRIVANDRUM, DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBBT64 | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA CIRCLE | DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBB131 | THIRUVANANTHAPURAM | NRI BRANCH | DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBB894 | THIRUVANANTHAPURAM | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1, ANDOOR BUILDING, GENERAL HOSPITAL JUNCTION | 開く |
| SBININBB398 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBB486 | THIRUVANANTHAPURAM | THUMBA | DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBB487 | THIRUVANANTHAPURAM | VALIAMALA | DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBBT61 | THIRUVANANTHAPURAM | VASHI NAVI MUMBAI | VASHI, DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | 開く |
| SBININBB932 | THRISSUR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 2ND, PARAMEKKAVU DEVASWOM, BUILDINGS ROUND EAST | 開く |
| SBININBB936 | THRISSUR | STATE BANK OF INDIA | CHEERAKATHIL COMPLEX, NORTH CHALAKUDY | 開く |
| SBININBB401 | THRISSUR | TRICHUR | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。