{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBT21 | PALAKKAD (PALGHAT) | Branch office | 開く | |
| SBININBB120 | PANAJI | COMMERCIAL BRANCH | 18TH JUNE ROAD, NEAR JUNTA HOUSE, NORTH GOA | 開く |
| SBININBB366 | PANAJI | PANAJI | GOA UTARA | 開く |
| SBININBB721 | PANCHKULA | PANCHKULA BRANCH | 14, SCO, SECTOR-10 | 開く |
| SBININBB438 | PANIPAT | Branch office | 開く | |
| SBININBB142 | PANIPAT | G.T. ROAD BRANCH | G T ROAD | 開く |
| SBININBB956 | PANIPAT | STATE BANK OF INDIA | SME GEETA COLONY OPP. MUNCIPAL, COMMITTEE OFFICE | 開く |
| SBININBB531 | PANVEL | PANVEL | 開く | |
| SBININBB603 | PARADEEP | PARADEEP BRANCH | BANK STREET, JAGATSINGHPUR | 開く |
| SBININBB285 | PARWANOO | PARWANOO | SOLAN | 開く |
| SBININBB352 | PATA | Branch office | 開く | |
| SBININBB755 | PATIALA | Branch office | 開く | |
| SBININBB391 | PATNA | Branch office | 開く | |
| SBININBB757 | PATNA | Branch office | 開く | |
| SBININBB390 | PATNA | INDUSTRIAL FIN. BR. PATNA | 開く | |
| SBININBB156 | PATNA | MAIN BRANCH | WEST GANDHI MAIDAN | 開く |
| SBININBB885 | PATNA | SPECIALISE COMMERCIAL BRANCH PATNA | FLOOR 0, KATARUKA NIWAS, SOUTH GANDHI MAIDAN | 開く |
| SBININBB798 | PATNA | SPECIALISED NRI BRANCH PATNA | FLOOR 1, WEST BORING CANAL ROAD, ANAND VIHAR | 開く |
| SBININBB286 | PHAGWARA | Branch office | 開く | |
| SBININBB447 | PHILLAUR | PHILLAUR | JALANDHAR | 開く |
| SBININBB700 | PITHAMPUR | Branch office | 開く | |
| SBININBB773 | PITHAMPUR | Branch office | 開く | |
| SBININBB901 | PITHAMPUR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, GERMAN TARA COMPLEX, SME PITHAMPUR, MHOW-NEEMUCH ROAD, SECTOR-1 | 開く |
| SBININBB474 | PONDICHERRY | AUROVILLE INTL. TOWNSHIP,PONDICHERRY | AUROVILLE INTL. TOWNSHIP | 開く |
| SBININBB228 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | 開く | |
| SBININBB630 | PORBANDAR | Branch office | 開く | |
| SBININBB928 | PORBANDAR | SBI MANEK BRANCH | FLOOR 1ST SME PORBANDAR, OPP, GANDHIJI STATUE, MANEK CHOWK | 開く |
| SBININBB729 | PORBANDAR | SPL NRI BRANCH | M.G. ROAD, NEAR SONY SHOW ROOM | 開く |
| SBININBB342 | PORT BLAIR | Branch office | 開く | |
| SBININBB980 | PRAYAGRAJ | STATE BANK OF INDIA | LDA CENTRE, 2 S P. MARG, CIVIL LINES | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。