{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| NCCLBDDHAGB | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | NOOR CHAMBER, 34, AGRABAD C/A | 開く |
| NCCLBDDHJRB | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | DOMINION PLAZA, 5 JUBILEE ROAD | 開く |
| NCCLBDDHKTB | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 601 RAMJOY MOHAJAN LANE | 開く |
| NCCLBDDHORN | CHITTAGONG | O.R. NIZAM ROAD BRANCH | 659 O.R. NIZAM ROAD | 開く |
| NCCLBDDHBBB | DHAKA | BABUBAZAR BRANCH | REZA MEDICINE MARKET, 57 MIDFORD RD, BABU BAZAR | 開く |
| NCCLBDDHBAB | DHAKA | BANANI BRANCH | TOWER 52, BLOCK C, HOUSE 11, L1,2 | 開く |
| NCCLBDDHBNB | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | 216 BANGSHAL ROAD | 開く |
| NCCLBDDHDMB | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | 275/G ROAD 27 (OLD), DHANMONDI RESIDENTIAL AREA | 開く |
| NCCLBDDHDLB | DHAKA | DILKUSHA BRANCH | HOSSAIN CHAMBER, 43, DILKUSHA C/A | 開く |
| NCCLBDDHFEB | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | 39/A TOYENBEE CIRCULAR RD, MOTIJHEEL C/A | 開く |
| NCCLBDDHGSB | DHAKA | GULSHAN BRANCH | METROPOLITAN SHOPPING PLAZA, 2 GULSHAN NORTH CIRCLE | 開く |
| NCCLBDDH | DHAKA | Head office | NCC BANK BHABAN, 13/1, 13/2 TOYENBEE CIRCULAR ROAD | 開く |
| NCCLBDDHHID | DHAKA | INTERNATIONAL DIVISION | 7-8, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開く |
| NCCLBDDHIGS | DHAKA | ISLAMIC BANKING GULSHAN BRANCH | DHAKA NORTH CITY CORPORATION,, FLOOR 2ND HOLDING NO.12 AKASH, AVENUE, KAMAL ATATURK AVENUE WARD, NO.19, GULSHAN | 開く |
| NCCLBDDHKWB | DHAKA | KAWRANBAZAR BRANCH | HASNEY TOWER, 3A KAWRAN BAZAR C/A | 開く |
| NCCLBDDHMBB | DHAKA | MALIBAGH BRANCH | B-61 MALIBAGH CHOWDHURY PARA | 開く |
| NCCLBDDHMFD | DHAKA | MITFORD BRANCH | 173-174 MITFORD | 開く |
| NCCLBDDHMGB | DHAKA | MOGHBAZAR BRANCH | 382 TONGI DIVERSION ROAD, MOGHBAZAR | 開く |
| NCCLBDDHMTB | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | 6, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開く |
| NCCLBDDHNBB | DHAKA | NCC BANK BHABAN BRANCH | NCC BANK BHABAN, 13/1, 13/2 TOYENBEE CIRCULAR ROAD, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開く |
| NCCLBDDHOBU | DHAKA | OFF-SHORE BANKING UNIT(OBU) AT NCC BANK BHABAN BRANCH | NCC BANK BHABAN, FLOOR 1, 13/1, 13/2 TOYENBEE CIRCULAR RD, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開く |
| NCCLBDDHUTB | DHAKA | UTTARA BRANCH | 6, 12 ROAD, UTTARA MODEL TOWN, SECTOR-6 | 開く |
| NCCLBDDHJSB | JESSORE | JESSORE BRANCH | JESS TOWER, MK ROAD | 開く |
| NCCLBDDHKLB | KHULNA | KHULNA BRANCH | 3 K.D. GOSH ROAD | 開く |
| NCCLBDDHNGB | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH,TARAMIA MANSION,187-BANGABANDHU ROAD,NARAYANGANJ | TARAMIA MANSION, 187 BANGABANDHU ROAD | 開く |
| NCCLBDDHRPB | RANGPUR | RANGPUR BRANCH | RAINBOW PLAZA, 9 G.L. ROY ROAD | 開く |
| NCCLBDDHLDB | SYLHET | LALDIGHIRPAR BRANCH | IDRIS BHABAN, MAHAJAN PATTY, LALDIGIRPAR | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。