{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| BCBLBDDH014 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | JIBAN BIMA BHABAN, 56, AGRABAD C/A | 開く |
| BCBLBDDH020 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | ARFANA CENTRE, FLOOR 1, 182 ENAYET BAZAR, JUBILEE ROAD | 開く |
| BCBLBDDH015 | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | SHAHID SAYED NAZRUL ISLAM SARONY, 124 NORTH SOUTH ROAD | 開く |
| BCBLBDDH021 | DHAKA | CENTRAL TRADE PROCESSING UNIT | TARANGA COMPLEX, 19 RAJUK AVENUE | 開く |
| BCBLBDDH019 | DHAKA | DILKUSHA BRANCH | 開く | |
| BCBLBDDH018 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | FLOOR 2 95 PLADIUM MARKET CN C-1, ,GULSHAN CIRCLE, A-2 RD | 開く |
| BCBLBDDH | DHAKA | Head office | EUNOOS TRADE CENTRE, FLOOR 22, 52-53, DILKUSHA C/A, MOTIJHEEL | 開く |
| BCBLBDDHXXX | DHAKA | Head office | 開く | |
| BCBLBDDH017 | DHAKA | MOULAVI BAZAR BRANCH | 77/6 MOULAVI BAZAR | 開く |
| BCBLBDDH013 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | TARANGA COMPLEX, 19 RAJUK AVENUE | 開く |
| BCBLBDDH016 | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH | TOKYO PLAZA-01, FLOOR 2, 69 BANGABANDHU ROAD, WARD 15 | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。