Codici SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Calastone Ltd SWIFT/BIC records in Regno Unito, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Città | Filiale | Indirizzo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CLAOGB2LPKJ | LONDON | PKJ | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPKK | LONDON | PKK | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPKL | LONDON | PKL | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPKM | LONDON | PKM | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPKN | LONDON | PKN | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPNA | LONDON | PNA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPOL | LONDON | POLAR CAPITAL PARTNERS | Apri | |
| CLAOGB2LPOR | LONDON | POR | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPPS | LONDON | PORTLAND PORTFOLIO SOLUTIONS | Apri | |
| CLAOGB2LPRM | LONDON | PRAEMIUM | Apri | |
| CLAOGB2LPPF | LONDON | PREMIER PORTFOLIO FUNDS | Apri | |
| CLAOGB2LPTP | LONDON | PREMIER THIRD PARTY FUNDS | Apri | |
| CLAOGB2LPRD | LONDON | PRUDENTIAL HK | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPUN | LONDON | PUN | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPWE | LONDON | PWE | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPWF | LONDON | PWF | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPWG | LONDON | PWG | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LPZI | LONDON | PZI | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LQAP | LONDON | QAP | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LQUT | LONDON | QUILTER | Apri | |
| CLAOGB2LRAR | LONDON | RARE INFRASTRUCTURE SERVICES | Apri | |
| CLAOGB2LRTH | LONDON | RATHBONE | Apri | |
| CLAOGB2LRAT | LONDON | RATHBONE UTM | Apri | |
| CLAOGB2LRAJ | LONDON | RAYMOND JAMES | Apri | |
| CLAOGB2LRBA | LONDON | RBC DEXIA HK ABERDEEN | Apri | |
| CLAOGB2LRDS | LONDON | RBC DEXIA SINGAPORE | Apri | |
| CLAOGB2LRBK | LONDON | RBK | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LRCA | LONDON | RCA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Apri |
| CLAOGB2LRED | LONDON | REDMAYNE BENTLEY | Apri | |
| CLAOGB2LREN | LONDON | RENSBURG SHEPPARD | Apri |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.