Vedi directory paese
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banca | Città | Filiale | Dettagli |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ASIA PTE LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SAMSUNG C AND T SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SAMSUNG SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SAMSUNG SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANTANDER INVESTMENT SERVICES | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANTANDER INVESTMENT SERVICES | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANWA FUTURES (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANWA FUTURES (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANYO MERCHANT BANK LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SANYO MERCHANT BANK LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SASSOON FINANCIAL FUTURES PTE LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SBCI AND ASSOCIATES PTE LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SBCI AND ASSOCIATES PTE LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SBI SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SBI SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER AND CO (ASIA) LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER AND CO (ASIA) LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SCHRODER SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SDC SCIENCE PARK PTE. LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SDC TAMPINES PTE. LTD. | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SEED VENTURES MANAGEMENT PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SEED VENTURES MANAGEMENT PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SEMBAWANG CAPITAL PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SEMBAWANG CAPITAL PTE LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | SINGAPORE | Head office | Vedi dettagli |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.