Codici SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Bank Negara Indonesia - Pt (persero) SWIFT/BIC records in Indonesia, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Città | Filiale | Indirizzo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| BNINIDJASLG | SALATIGA | SALATIGA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASMD | SAMARINDA | SAMARINDA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASPT | SAMPIT | SAMPIT BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASLP | SELAT PANJANG | SELAT PANJANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAKRU | SEMARANG | KARANGAYU BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASMG | SEMARANG | SEMARANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAUDS | SEMARANG | UNDIP BR. SMG. | Apri | |
| BNINIDJASKG | SENGKANG | SENGKANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASRG | SERANG | SERANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASBG | SIBOLGA | SIBOLGA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASDA | SIDOARJO | SIDOARJO BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASGL | SIGLI | SIGLI BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASGR | SINGARAJA | SINGARAJA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASKW | SINGKAWANG | SINGKAWANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASTB | SITUBONDO | SITUBONDO BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASOR | SORONG | SORONG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASUB | SUBANG | SUBANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASKM | SUKABUMI | SUKABUMI BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASBW | SUMBAWA BESAR | SUMBAWA BESAR BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASDG | SUMEDANG | SUMEDANG BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASMP | SUMENEP | SUMENEP BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASPN | SUNGAIPENUH | SUNGAIPENUH BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAUAS | SURABAYA | AIRLANGGA UNIVERSITY BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAJTM | SURABAYA | JEMBATAN MERAH BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAKBS | SURABAYA | KUSUMA BANGSA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASBY | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJATPK | SURABAYA | TANJUNG PERAK BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAUSM | SURABAYA | URIP SUMOHARJO BRANCH | Apri | |
| BNINIDJAPKS | SURAKARTA | PASAR KLEWER SURAKARTA BRANCH | Apri | |
| BNINIDJASLO | SURAKARTA | SURAKARTA BRANCH | Apri |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.