Codici SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Axis Bank Limited SWIFT/BIC records in India, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Città | Filiale | Indirizzo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| AXISINBB193 | HYDERABAD | KUKATPALLY | MIG-9 H, DHARMAREDDY COLONY, KUKATPALLY, RANGA REDDY | Apri |
| AXISINBB553 | HYDERABAD | MADHAPUR | FLOOR 1 NO.22, 64 , HUDA TECHNO, LAYOUT, PLOT, SURVEY MADHAPUR, SECTOR 1 | Apri |
| AXISINBB687 | HYDERABAD | PATANCHERU AP | 9, D.9-131-133, N H PATANCHERU, MEDAK | Apri |
| AXISINBB515 | HYDERABAD | PRIORITY BANKING BANJARA HILLS | 6-3-249/6 NO.1, ALCAZAR PLAZA, ROAD | Apri |
| AXISINBBA46 | HYDERABAD | ROAD NO.2, BANJARA HILLS,HYD -1379 | UNIT NO 1 , FLOOR GF, 8-2-273,276,277, MCHN | Apri |
| AXISINBB425 | HYDERABAD | SRINAGAR COLONY, HYDERABAD | D NO 8-3-960/7, SRINAGAR COLONY, TELANGANA, NEAR VIVEKANANDA SCHOOL | Apri |
| AXISINBB657 | IMPHAL | IMPHAL (MN) | THANGAL BAZAR, 47, IMPHAL WEST | Apri |
| AXISINBB570 | INDORE | ANNAPOORNA | FLOOR GF AND 1, 731-732, USHA NAGAR EXTENSION | Apri |
| AXISINBB043 | INDORE | INDORE BRANCH | KAMAL PALACE, 1, Y.N. ROAD, YESHWANT COLONY | Apri |
| AXISINBBA84 | INDORE | ITWARIYA BAZAR, RAJWADA, INDORE-1139 | SHOP 20-21 , FLOOR UPPER 0, SIR HUKUMCHAND MARG | Apri |
| AXISINBB503 | INDORE | SAPNA SANGITA ROAD, INDORE (MP) | 16/2, SNEH NAGAR, SAPNA SANGITA, ROAD | Apri |
| AXISINBB568 | INDORE | VIJAYANAGAR, INDORE MP | H/1, 54, VIJAY NAGAR, SCHEME | Apri |
| AXISINBB128 | JABALPUR | JABALPUR MP | FLOOR GF AND 1, PANCHRATNA BLG, 902, MODEL RD, WRIGHT TOWN | Apri |
| AXISINBB010 | JAIPUR | JAIPUR BRANCH | MOONDHRA BHAVAN, 3, AJMER ROAD | Apri |
| AXISINBBUSF | JAIPUR | JAIPUR STRATEGIC BRANCH | GREEN HOUSE, AHINSA CIRCLE, ASHOK MARG | Apri |
| AXISINBB626 | JAIPUR | MALVIYA NAGAR, JAIPUR (RJ) | 39, SUNDAR NAGAR, JAWAHAR LAL NEHRU RD, GIRDHAR MARGMALVIYA NAGAR | Apri |
| AXISINBB433 | JAIPUR | SANANER | A-2 , RHB, PUSHP ENCLAVE, TONK ROAD, SECTOR 5 | Apri |
| AXISINBBA64 | JAIPUR | SANGANERI GATE :2698 | FLOOR GF AND 0, ARIHANT TOWER, 4,5, NATH MALJI KA KATLA | Apri |
| AXISINBB031 | JAIPUR | TILAKNAGAR | KANCHAN APARTMENTS, A-31, OPP. LBS COLLEGE | Apri |
| AXISINBB311 | JAIPUR | VAISHALI NAGAR | SAURAV TOWERS, G-5 | Apri |
| AXISINBB789 | JAIPUR | VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR (RJ)-789 | FLOOR GF AND 0, HERITAGE BLG A- 8, CENTRAL SPINE, VIDHYADHAR NAGAR | Apri |
| AXISINBB155 | JALANDHAR | JALANDHAR BRANCH | 50, MAHAVIR MARG NEAR BMC CHOWK | Apri |
| AXISINBB692 | JALANDHAR | SODAL ROAD | RAVI TOWER, SODAL ROAD, PREET NAGAR | Apri |
| AXISINBB174 | JALGAON | JALGAON | C S NO. 2683, M G ROAD, PATEL PLAZA | Apri |
| AXISINBB147 | JAMMU | JAMMU (J AND K) :147 | HIGHLAND TOWER, RAILHEAD RD COMP, BAHU PLAZA, GANDHI NAGAR | Apri |
| AXISINBB175 | JAMNAGAR | JAMNAGAR | MATRU ASHISH, PANDIT NEHRU MARG,, OPP.ST.ANNES SCHOOL | Apri |
| AXISINBB012 | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR BRANCH | VOLTAS HOUSE, BISTUPUR, EAST SINGHBHUM | Apri |
| AXISINBB057 | JODHPUR | JODHPUR BRANCH | PANCHRATNA APARTMENTS, 818 , CHOPASNI ROAD | Apri |
| AXISINBB832 | JODHPUR | PAOTA, JODHPUR (RJ):822 | 1, FORT ROAD, POLO-FIRST, PAOTA | Apri |
| AXISINBB252 | JUNAGADH | JUNAGADH GJ | SHOP:1, 2, 3, RAIJI NAGAR SHOPPING, CEN N K MEHTA ROAD, MOTI BAUG | Apri |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.