Codici SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Deutsche Bank Ag SWIFT/BIC records in Germania, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Città | Filiale | Indirizzo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| DEUTDEDB469 | BAD LAASPHE | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDK469 | BAD LAASPHE | Branch office | BAHNHOFSTRASSE 4 | Apri |
| DEUTDE8E829 | BAD LANGENSALZA | Branch office | MUEHLHAEUSER STRASSE 34 | Apri |
| DEUTDEDB829 | BAD LANGENSALZA | Branch office | Apri | |
| DEUTDE2H278 | BAD LAUTERBERG | Branch office | HAUPTSTRASSE 124 | Apri |
| DEUTDEDB278 | BAD LAUTERBERG | Branch office | Apri | |
| DEUTDE3B474 | BAD LIPPSPRINGE | Branch office | DETMOLDER STRASSE 167 | Apri |
| DEUTDEDB474 | BAD LIPPSPRINGE | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB792 | BAD MERGENTHEIM | Branch office | Apri | |
| DEUTDEMM792 | BAD MERGENTHEIM | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB379 | BAD MUENSTEREIFEL | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDK379 | BAD MUENSTEREIFEL | Branch office | ORCHHEIMER STRASSE 10 | Apri |
| DEUTDEDB943 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDK385 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | Branch office | Apri | |
| DEUTDE3B491 | BAD OEYNHAUSEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB491 | BAD OEYNHAUSEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDE2H255 | BAD PYRMONT | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB255 | BAD PYRMONT | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB710 | BAD REICHENHALL | Branch office | Apri | |
| DEUTDEMM710 | BAD REICHENHALL | Branch office | Apri | |
| DEUTDE2H279 | BAD SACHSA | Branch office | MARKTSTRASSE 69 | Apri |
| DEUTDEDB279 | BAD SACHSA | Branch office | Apri | |
| DEUTDE6F684 | BAD SAECKINGEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB684 | BAD SAECKINGEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDE3B477 | BAD SALZUFLEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDB477 | BAD SALZUFLEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDE8E842 | BAD SALZUNGEN | Branch office | MARKT 11 | Apri |
| DEUTDEDB842 | BAD SALZUNGEN | Branch office | Apri | |
| DEUTDEDBEW1 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AG | KONIGSTEINER STR 48 | Apri |
| DEUTDEDBEW2 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AG | KONIGSTEINER STR 48 | Apri |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Avviso: le informazioni SWIFT/BIC sono solo di riferimento. Verifica sempre i dati con la banca beneficiaria.