Vedi directory paese
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banca | Città | Filiale | Dettagli |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGION BRETAGNE - SDR BRETAGNE | RENNES | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE FINANCEMENT DE LA MEUNERIE SA | NOGENT SUR SEINE | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE FINANCEMENT DES RESEAUX AUTOMOBILES SOFIRA | LEVALLOIS PERRET | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE FINANCEMENT PUR LE MASSIF CENTRAL | CLERMONT FERRAND | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PACA SA | TOULON | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PACA SA | TOULON | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GARANTIE DES ENTREPRISES LAITIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES SOGAL SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GARANTIE DES ENTREPRISES LAITIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES-SOGAL SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES 'SOGIP' | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GERANCE DINTERETS PRIVES SOGIP | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE | PLOUHINEC | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS DE GARANTIE D'OUTRE-MER SOGEFOM | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GESTION DES FONDS DINVESTISSEMENT DE BRETAGNE | PLOUHINEC | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GESTION ET D'ETU FIRES FIGEST | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE GESTION ET DETU FIRES FIGEST | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES SOCIETE CIVILE A CAPITAL VARIABLE | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES SOCIETE CIVILE A CAPITAL VARIABLE | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA | SAINT APPOLINAIRE | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES | BRON | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES | BRON | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Branch office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES S.D.R. FINANSDER SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DES S.D.R. 'FINANSDER' SA | PARIS | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DETUDES ET DASSISTANCE (SEA) | NANCY | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DIMPORTATION LECLERC SIPLEC | IVRY-SUR-SEINE | Head office | Vedi dettagli |
| SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE | AIX EN PROVENCE | Head office | Vedi dettagli |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.