Vedi directory paese
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banca | Città | Filiale | Dettagli |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (TRADE SUPPORT (AM)) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | MONG KOK | (CLIENT SERVICES) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. HONG KONG BR. | HONG KONG | Branch office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (MONEY TRANSFER SERVICES) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADE SERVICES) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG - DUAL COUNTER | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG REDWING | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG VAULT | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | Head office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (JPMORGAN BROKING - HONG KONG) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (OIE - WSS MHR) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | Vedi dettagli |
| JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | Head office | Vedi dettagli |
| JPMORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) | HONG KONG | Branch office | Vedi dettagli |
| JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JUPITER TYNDALL (ASIA) LTD. | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| JUPITER TYNDALL (ASIA) LTD. | HONG KONG | Head office | Vedi dettagli |
| K.L. SECURITIES CO | KOWLOON | Head office | Vedi dettagli |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.