Vedi directory paese
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banca | Città | Filiale | Dettagli |
|---|---|---|---|
| AXA BANK BELGIUM | BERCHEM | Head office | Vedi dettagli |
| AXA BELGIUM | WATERMAEL BOITSFORT | Head office | Vedi dettagli |
| AXA BELGIUM | WATERMAEL-BOITSFORT | Head office | Vedi dettagli |
| B AND BT NV | ANTWERPEN | Branch office | Vedi dettagli |
| B AND BT NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| B AND BT NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | TARGET2 | Vedi dettagli |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANCONTACT PAYCONIQ COMPANY NV/SA | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANCONTACT PAYCONIQ COMPANY NV/SA | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN BANK J. VAN BREDA EN CO NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN BANK J. VAN BREDA EN CO NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DEGROOF PETERCAM | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DEGROOF PETERCAM | LIEGE | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DELEN NV | ANTWERPEN | Branch office | Vedi dettagli |
| BANK DELEN NV | ANTWERPEN | Branch office | Vedi dettagli |
| BANK DELEN NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DELEN NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK J. VAN BREDA AND CO NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK J. VAN BREDA AND CO NV | ANTWERPEN | Head office | Vedi dettagli |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | Branch office | Vedi dettagli |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | RESERVE ACCOUNT ONLY | Vedi dettagli |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | Head office | Vedi dettagli |
| BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | TARGET | Vedi dettagli |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | BANK OF CHINA(LUXEMBOURG) S.A. BRUSSELS BRANCH | Vedi dettagli |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.