Vedi directory paese
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consulta dati SWIFT/BIC per paese, banca e filiale prima di un trasferimento internazionale.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banca | Città | Filiale | Dettagli |
|---|---|---|---|
| ALPENLANDISCHER KREDITORENVERBAND FUER KREDITSCHUTZ UND BETRIEBSWIRTSCHAFT | SALZBURG | Head office | Vedi dettagli |
| ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH UND CO KG | HARD | Head office | Vedi dettagli |
| ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH UND CO KG | HARD | Head office | Vedi dettagli |
| AMUNDI AUSTRIA GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AMUNDI AUSTRIA GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| ANDRITZ AG | GRAZ | Head office | Vedi dettagli |
| ANGLO AUSTRIAN AAB BANK AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| ASCOMANNI GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRIA KREDITORENGESELLSCHAFT WRULICH AND CO KG | KLAGENFURT | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRIA KREDITORENGESELLSCHAFT WRULICH AND CO KG | KLAGENFURT | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRIAN ANADI BANK A.G. | KLAGENFURT | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRIAN ANADI BANK AG | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE | Branch office | Vedi dettagli |
| AUSTRIAN ANADI BANK AG | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRO BAVARIA INVESTMENT | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AUSTRO BAVARIA INVESTMENT | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AUTOBANK AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AUTOBANK AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AVISO ZETA AG I.A. | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AVISO ZETA BANK AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| AWT INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE AWT INTERNATIONALE HANDELS UND FINANZIERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BA CA REAL INVEST IMMOBILIEN KAPITALANLAGE GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BA CA REAL INVEST IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANCO DO BRASIL AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANCO DO BRASIL AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANK AUSTRIA REAL INVEST IMMOBILIEN-MANAGEMENT GMBH | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANK AUSTRIA TREUHAND | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DER TIROLER SPARKASSE IN JUNGHOLZ | JUNGHOLZ | Head office | Vedi dettagli |
| BANK DER TIROLER SPARKASSE IN JUNGHOLZ | JUNGHOLZ | Head office | Vedi dettagli |
| BANK FUER AERZTE UND FREIE BERUFE A.G. | VIENNA | Head office | Vedi dettagli |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Risposte rapide per utenti da ricerche SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.