Lihat direktori negara
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Kota | Cabang | Detail |
|---|---|---|---|
| DAIWA SECURITIES CO LTD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | Head office | Lihat detail |
| DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | Head office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Branch office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Branch office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Branch office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Branch office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | INTERNATIONAL ISLAMIC BANKING, MALAYSIA BRANCH | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | LABUAN | LABUAN BRANCH | Lihat detail |
| DEUTSCHE BANK MALAYSIA BERHAD-SPI | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| ECMLIBRA INVESTMENT BANK BHD BANGUNAN ECM LIBRA | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| ECMLIBRA INVESTMENT BANK BHD BANGUNAN ECM LIBRA | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EON FINANCE BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EON FINANCE BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EONCAP SECURITIES SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EONCAP SECURITIES SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EUROPE-ASIA INVESTMENT BANK LIMITED | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD - SPI | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| FA SECURITIES SDN. BHD. | KUALA TERENGGANU, TERENGGANU | Head office | Lihat detail |
| FA SECURITIES SDN. BHD. | KUALA TERENGGANU, TERENGGANU | Head office | Lihat detail |
| FGV CAPITAL SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| FGV CAPITAL SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| FGV HOLDINGS BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Lihat detail |
| FIDELITY ASIA BANK LTD | LABUAN | Head office | Lihat detail |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Jawaban cepat untuk pengguna dari pencarian SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.