Kode SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Punjab National Bank (e-obc) SWIFT/BIC records in India, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Kota | Cabang | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ORBCINBBIBD | GURGAON | ORIENATL BANK OF COMMERCE | FLOOR 1 NO-5, SERVICE ROAD OPP MEDANTA HOSPITAL, PLOT SECTOR-32 | Buka |
| ORBCINBBJUB | HYDERABAD | 1110 JUBILEE HILLS | 1271, RD NO 3, JUBILEE HILLS | Buka |
| ORBCINBBHYD | HYDERABAD | BRANCH OFFICE AMEERPET HYDERABAD | FLOOR 1, JEEPALLY GREENLANDS, 6-3-865, MYHOME, OPP. GREEN PARK, HOTEL, JEEPALLY GREENLANDS | Buka |
| ORBCINBBRIN | INDORE | B/O RNT MARG, INDORE | CHETAK CENTRE, 12/2, R.N.T. MARG | Buka |
| ORBCINBBJPR | JAIPUR | BRANCH OFFICE : M.I. ROAD,JAIPUR | UMRAO COMPLEX, OPP. GOVT. HOSTEL, M.I. ROAD | Buka |
| ORBCINBBJAL | JALANDHAR | BRANCH OFFICE JALANDHAR | NIRMAL COMPLEX, 198, E.H | Buka |
| ORBCINBBJDH | JODHPUR | B/O JODHPUR | SOJATI GATE | Buka |
| ORBCINBBCRP | KANPUR | THE MALL - KANPUR | THE MALL, KANPUR NAGAR | Buka |
| ORBCINBBKAR | KARNAL | B/O SECTOR 12, KARNAL | 23,24, BAY, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR 12 | Buka |
| ORBCINBBSTC | KOLKATA | BRANCH OFFICE STRAND ROAD CALCUTTA | PREMISES NO.2, SAGAR ESTATE, N.C. DUTTA SARANI, ANDHERI W | Buka |
| ORBCINBBGAR | KOLKATA | GARIAHAT 1069 | 23-C, KCI PLAZA, ASUTOSH CHOWDHRY, AVENUE | Buka |
| ORBCINBBCAL | KOLKATA | OVERSEAS CALCUTTA BRANCH | 7/1, LORD SINHA ROAD | Buka |
| ORBCINBBPST | KOLKATA | PARK STREET, KOLKATA | 107/1, PARK STREET | Buka |
| ORBCINBBKUL | KUNDLI | KUNDLI BRANCH | 31, MILESTONE, G.T. ROAD | Buka |
| ORBCINBBGOM | LUCKNOW | SOL-0687 | 2/9, GOMTI NAGAR, VIVEK KHAND | Buka |
| ORBCINBBLDH | LUDHIANA | OVERSEAS BRANCH | GURU GOBIND SINGH TOWER, 1587 , G.T. ROAD | Buka |
| ORBCINBBMWB | MALDA | Branch office | STATION ROAD, RATHBARI | Buka |
| ORBCINBBMGH | MANDIGOBINDGARH | MANDI GOBINDGARTH BRANCH | Buka | |
| ORBCINBBMGL | MANGALORE | 1079 MANGALORE | FLOOR GF, TRADE CENTRE, NO.1 , BUNTS HOSTEL ROAD | Buka |
| ORBCINBBMET | MEERUT | B/O TRANSPORT NAGAR | Buka | |
| ORBCINBBMOR | MORADABAD | BRANCH OFFICE MORADABAD, UTTAR PRADESH | TOWN HALL | Buka |
| ORBCINBBMRB | MORBI | MORBI | FLOOR G-1, CHAMBER-II, ADHYA SHAKTI, LALPAR, RAJKOT | Buka |
| ORBCINBBOPR | MUMBAI | 1042 | SHREEJEE CHAMBERS, OPERA HOUSE, NO 2, TATA ROAD | Buka |
| ORBCINBBIFB | MUMBAI | B/O CORPORATE GROUP FINANCE BRANCH, CUFF PARADE, MUMBAI | FLOOR 18, MAKER TOWER E, 181A, CUFF PARADE | Buka |
| ORBCINBBMLD | MUMBAI | B/O MALAD (WEST) | FLOOR GF, VIKAS CHAMBERS, MITH CHOWKI, LINK-MARVE ROAD, MUMBAI SUBURBAN | Buka |
| ORBCINBBCHE | MUMBAI | CHENNAI | 'B' WING, DALAMAL TOWER, NARIMAN POINT | Buka |
| ORBCINBBFRT | MUMBAI | FORT MUMBAI BRANCH | JASH CHAMBERS, OPP. AMAR BUILDING, SIR P.M. ROAD, FORT | Buka |
| ORBCINBB | MUMBAI | Head office | 'B' WING, DALAMAL TOWER, NARIMAN POINT | Buka |
| ORBCINBBISB | MUMBAI | ISB, DELHI | 'B' WING, DALAMAL TOWER, NARIMAN POINT | Buka |
| ORBCINBBKOL | MUMBAI | KOLKATA | 'B' WING, DALAMAL TOWER, NARIMAN POINT | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.
Jawaban cepat untuk pengguna dari pencarian SWIFT/BIC.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.